2012年国内男子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー
開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額 (万円) |
---|---|---|---|---|
4/12~15 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋 | ブレンダン・ジョーンズ | 13000 |
4/19~22 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 藤田寛之 | 11000 |
4/26~29 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | I・J・ジャン | 12000 |
5/10~13 | ◎日本プロ日清カップヌードル杯 | 栃木・烏山城CC | 谷口徹 | 15000 |
5/17~20 | とおとうみ浜松オープン | 静岡・グランディ浜名湖GC | J・チョイ | 10000 |
5/24~27 | ダイヤモンド杯 | 千葉・ザ・カントリークラブ・ジャパン | 藤田寛之 | 12000 |
5/31~6/3 | ◎日本ツアー選手権シティバンク杯宍戸ヒルズ | 茨城・宍戸ヒルズCC | 藤本佳則 | 15000 |
6/21~24 | ミズノオープン | 岡山・JFE瀬戸内海GC | ブラッド・ケネディ | 11000 |
7/5~8 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースカントリーGC | 李京勲 | 15000 |
7/26~29 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | ブレンダン・ジョーンズ | 15000 |
8/16~19 | 関西オープン | 大阪・泉ヶ丘CC | 武藤俊憲 | 5000 |
8/23~26 | VanaH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | 金亨成 | 11000 |
8/30~9/2 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | 金庚泰 | 11000 |
9/6~9 | トーシントーナメント | 三重・涼仙GC | 呉阿順 | 8000 |
9/13~16 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | 藤田寛之 | 11000 |
9/20~23 | パナソニックオープン | 兵庫・東広野GC | 小林正則 | 15000 |
9/27~30 | コカ・コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | H・W・リュー | 12000 |
10/4~7 | キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC西C | 池田勇太 | 15000 |
10/11~14 | ◎日本オープン | 沖縄・那覇GC | 久保谷健一 | 20000 |
10/18~21 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 谷口徹 | 15000 |
10/25~28 | マイナビABC選手権 | 兵庫・ABCGC | ハン・リー | 15000 |
11/8~11 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | 石川遼 | 15000 |
11/15~18 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | ルーク・ドナルド | 20000 |
11/22~25 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | 黄重坤 | 20000 |
11/29~12/2 | ◎日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | 藤田寛之 | 13000 |
<米4大メジャー=賞金ランク加算対象> | ||||
4/5~8 | マスターズ | 米国・オーガスタナショナルGC | バッバ・ワトソン | 750万ドル |
6/14~17 | 全米オープン | 米国・オリンピッククラブ | ウェブ・シンプソン | 750万ドル |
7/19~22 | 全英オープン | 英国・ロイヤルリザム・セントアンズGC | アーニー・エルス | 500万ポンド |
8/9~12 | 全米プロ選手権 | 米国・キアワアイランドGリゾート | ロリー・マキロイ | 750万ドル |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位[23日10:56]
- 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」[22日21:08]
- 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す[22日19:55]
- 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目[22日18:47]
- 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る[22日09:25]
- 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得[21日18:43]
- 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位[21日18:33]
- 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち[21日13:34]
- ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」[20日21:10]
- ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ[20日20:51]
- ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」[20日13:17]
- ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み[20日13:17]
- 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位[20日12:05]
- 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す[19日17:42]
- 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え[19日10:48]