2013年国内男子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー
開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額 (万円) |
---|---|---|---|---|
3/14〜17 | タイ・オープン | タナシティG&スポーツC(タイ) | プラヤド・マークセン | 8707 |
3/28〜31 | インドネシア・プロ選手権 | エメラルダGC(インドネシア) | 崔虎星 | 8707 |
4/18〜21 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋 | 塚田好宣 | 13000 |
4/25〜28 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 松山英樹 | 11000 |
5/2〜5 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | 松村道央 | 12000 |
5/16〜19 | ◎日本プロ日清カップヌードル杯 | 千葉・総武CC総武C | 金亨成 | 15000 |
5/30〜6/2 | ダイヤモンド杯 | 茨城・大洗GC | 松山英樹 | 12000 |
6/20〜23 | ◎日本ツアー選手権宍戸 | 茨城・宍戸ヒルズCC | 小平智 | 15000 |
6/27〜30 | ミズノオープン | 岡山・JFE瀬戸内海GC | ブレンダン・ジョーンズ | 11000 |
7/4〜7 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースカントリーGC | 薗田峻輔 | 15000 |
8/22〜25 | 関西オープン | 兵庫・オリムピックGC | ブラッド・ケネディ | 6000 |
8/29〜9/1 | VanaH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | S・J・パク | 11000 |
9/5〜8 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | 松山英樹 | 11000 |
9/19〜22 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | 小田孔明 | 11000 |
9/26〜29 | パナソニックオープン | 大阪・茨木CC | 川村昌弘 | 15000 |
10/3〜6 | コカ・コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | 片山晋呉 | 12000 |
10/10〜13 | トーシントーナメント | 岐阜・トーシンGCセントラルC | 藤本佳則 | 8000 |
10/17〜20 | ◎日本オープン | 茨城・茨城GC東C | 小林正則 | 20000 |
10/24〜27 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C | 丸山大輔 | 15000 |
10/31〜11/3 | マイナビABC選手権 | 兵庫・ABCGC | 池田勇太 | 15000 |
11/7〜10 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ケ浦 | 茨城・美浦GC | 呉阿順 | 20000 |
11/14〜17 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | 谷原秀人 | 15000 |
11/21〜24 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | ルーク・ドナルド | 20000 |
11/28〜12/1 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | 松山英樹 | 20000 |
12/5〜8 | ◎日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | 宮里優作 | 13000 |
<米4大メジャー=賞金ランク加算対象> | ||||
4/11〜14 | マスターズ | 米国・オーガスタナショナルGC | アダム・スコット | 800万 ドル |
6/13〜16 | 全米オープン | 米国・メリオンGC | ジャスティン・ローズ | 800万 ドル |
7/18〜21 | 全英オープン | 英国・ミュアフィールド | フィル・ミケルソン | 約482万ポンド |
8/8〜11 | 全米プロ選手権 | 米国・オークヒルCC | ジェーソン・ダフナー | 800万 ドル |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位[23日10:56]
- 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」[22日21:08]
- 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す[22日19:55]
- 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目[22日18:47]
- 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る[22日09:25]
- 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得[21日18:43]
- 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位[21日18:33]
- 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち[21日13:34]
- ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」[20日21:10]
- ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ[20日20:51]
- ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」[20日13:17]
- ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み[20日13:17]
- 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位[20日12:05]
- 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す[19日17:42]
- 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え[19日10:48]