2014年米国女子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー
開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
---|---|---|---|
1/23~26 | ピュアシルク・バハマ・クラシック | オーシャンクラブGC(バハマ) | ジェシカ・コルダ |
2/13~16 | ISPSハンダ女子オーストラリアオープン | ザ・ビクトリアGC(オーストラリア) | カリー・ウェブ |
2/20~23 | ホンダLPGA | サイアムCC(タイ) | アンナ・ノードクイスト |
2/27~3/2 | HSBC女子選手権 | セントーサGC(シンガポール) | ポーラ・クリーマー |
3/20~23 | JTBCファウンダーズ・カップ | ワイルドファイアGC(アリゾナ) | カリー・ウェブ |
3/27~30 | 起亜クラシック | アビアラGC(カリフォルニア) | アンナ・ノードクイスト |
4/3~6 | ◎クラフト・ナビスコ選手権 | ミッションヒルズCC(カリフォルニア) | レキシー・トンプソン |
4/16~19 | LPGAロッテ選手権 | コオリナGC(ハワイ) | ミシェル・ウィー |
4/24~27 | スウィンギングスカート・クラシック | レークマセドGC(カリフォルニア) | リディア・コ |
5/1~4 | ノーステキサス・シュートアウト | ラスコリナスCC(テキサス) | ステーシー・ルイス |
5/15~18 | キングズミル選手権 | キングズミル・リゾート(バージニア) | リゼット・サラス |
5/22~25 | エアバス・クラシック | RTJトレール・マグノリアグローブ(アラバマ) | ジェシカ・コルダ |
5/30~6/1 | ショップライト・クラシック | ストックトン・シービューGC(ニュージャージー) | ステーシー・ルイス |
6/5~8 | マニュライフ・ファイナンシャル・クラシック | グレーサイロGC(カナダ) | 朴仁妃 |
6/19~22 | ◎全米女子オープン | パインハースト&リゾート(ノースカロライナ) | ミシェル・ウィー |
6/27~29 | アーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー) | ステイシー・ルイス |
7/10~13 | ◎全英リコー女子オープン | ロイヤルバークデールGC(イギリス) | モー・マーティン |
7/17~20 | マラソン・クラシック | ハイランドメドーズGC(オハイオ) | リディア・コ |
7/24~27 | インターナショナル・クラウン | オウイングズミルズ・ケイブズバレーGC(メリーランド) | スペイン |
8/7~10 | メイヤー・クラシック | ブライズフィールドCC(ミシガン) | 李ミリム |
8/14~17 | 全米女子プロ選手権 | モンローGC(ニューヨーク) | 朴仁妃 |
8/21~24 | カナダ女子オープン | ロンドンCC(カナダ) | 柳簫然 |
8/28~31 | ポートランド・クラシック | コロンビアエッジウォーター(オレゴン) | オースティン・アーンスト |
9/11~14 | ◎エビアン選手権 | エビアン・リゾートGC(フランス) | 金孝周 |
9/18~21 | ヨコハマタイヤ・クラシック | RTJトレイル・キャピトルヒル(アラバマ) | M・J・ハー |
10/2~5 | レインウッドLPGAクラシック | レインウッド・パインバレーGC(中国) | イ・ミリム |
10/9~12 | サイム・ダービーLPGAマレーシア | クアラルンプールG&CC(マレーシア) | フォン・シャンシャン |
10/17~19 | LPGA KEB・ハナバンク選手権 | スカイ72GCオーシャンC(韓国) | ペク・キュジュン |
10/23~26 | ブルーベイ | ブルーベイGC(中国・海南島) | リーアン・ペース |
10/30~11/2 | 台湾選手権 | ミラマーGC(台湾) | 朴仁妃 |
11/7~9 | ミズノクラシック | 近鉄賢島CC(三重) | 李美香 |
11/13~16 | ロレーナ・オチョア招待 | メキシコGC(メキシコ) | クリスティナ・キム |
11/20~23 | CMEツアー選手権 | ティブロンGC(フロリダ) | リディア・コ |
- 海外男子松山が猛追も1打及ばず4位[23日10:56]
- 海外女子上原パットせず44位「あれだけひどいと」[22日21:08]
- 海外女子17歳コ「幸せ」世界1位の実力示す[22日19:55]
- 海外女子美香、日本勢最高12位 17歳コ6勝目[22日18:47]
- 海外男子松山は19位浮上 グーセン首位守る[22日09:25]
- 海外男子松山英樹26位、遼103位で予選落ち[22日01:00]
- 海外女子藍グリーン変化に苦戦も強気パットに納得[21日18:43]
- 海外女子美香2オーバーで21位に後退、藍は39位[21日18:33]
- 海外男子松山26位後退、遼は予選落ち[21日13:34]
- ゴルフ原江里菜、リオ五輪目標「意識してやる」[20日21:10]
- ゴルフ大江香織、植田希実子がヤマハと契約[20日20:55]
- 海外女子さくら2戦連続予選落ち、藍ら決勝へ[20日20:51]
- ゴルフKGA竹田理事長「ゴルフ界を元気に」[20日13:17]
- ゴルフ畑岡奈紗 東京五輪へ意気込み[20日13:17]
- 海外男子松山1アンダー暫定17位 遼は120位[20日12:05]
- 海外男子遼、痛恨ダブルパー いら立ち隠せず[20日10:50]
- 海外女子藍、父パターに手応え「十分やれている」[20日10:01]
- 海外女子上原12位、藍、美香23位 米女子ゴルフ[19日20:34]
- 海外男子石川遼、米ツアーデビュー地で復調期す[19日17:42]
- 海外男子松山不満「すべて駄目」、遼は手応え[19日10:48]