出場チーム
東日本
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | 2年連続(3) | 1 | 東日本1位 | 山根朝美、宮﨑翔子、新谷仁美、脇田茜、永田幸栄、仙頭さゆり、永田あや、青山瑠衣、友枝美里、森彩夏 |
ホクレン | 6年連続(16) | 3 | 東日本2位 | 赤羽有紀子、根城早織、山下沙織、橋本和美、泉知世、鈴木澄子、オンゴリ・フィレス、松井香織、関野茜、二宮悠希乃 |
ユニバーサルエンターテインメント | 3年連続(3) | 6 | 東日本3位 | 那須川瑞穂、堀江知佳、谷奈美、西浜史菜、佐伯由香里、西尾美耶、永尾薫、加藤愛澄、フェリスタ・ワンジュグ |
三井住友海上 | 16年連続(16) | 2 | 東日本4位 | 渋井陽子、大平美樹、橋本歩、山下郁代、大﨑千聖、高吉理恵、江藤佑香子、佐藤絵理、鈴木芽依、奥田和佳奈 |
第一生命 | 11年連続(14) | 5 | 東日本5位 | 安藤美由紀、尾崎好美、野尻あずさ、勝又美咲、垣見優佳、飯野摩耶、松見早希子、河村美佑紀、下門美春、福島舞 |
資生堂 | 12年連続(20) | 8 | 東日本6位 | 佐藤由美、平田裕美、藤永佳子、五十嶺綾、須黒美沙子、村岡温子、森永千晶、中尾真理子、高橋由衣、中道早紀 |
しまむら | 5年連続(6) | 13 | 東日本7位 | 池田麻美、新宅里香、沼田裕貴、斎藤梓乃、橋本富美子、油上江里奈、山﨑千裕、佐瀬まりこ、早川由姫、柴﨑妃己美 |
日立 | 7年連続(16) | 15 | 東日本8位 | 中村里沙、北島弘美、増本菜津子、菊池理沙、上谷田愛美、茶園美紗子、オバレ・ドリカ、山口紗也加、野田春香、藤村綾乃 |
日本ケミコン | 5年連続(20) | 17 | 東日本9位 | 町田祐子、正井裕子、原美紀子、亀井沙友里、松本里恵、宮原麻生子、野邑未奈、野邑加奈、五十嵐悠、松本菜津美 |
パナソニック | 10年連続(21) | 12 | 東日本10位 | 渡辺美紀、吉川美香、大谷木霞、鈴木麻里子、中村仁美、山崎里菜、加藤麻美、河口文、渡部絵理、クリスティーニ・ムヤンガ |
スターツ | 2年連続(2) | 11 | 東日本11位 | 渡辺芳子、西尾千沙、高木千明、髙見沢有理、牧原幸子、菅谷恵美、グレース・キマンズィ、加藤友里恵、西尾愛美、戦場由紀乃 |
積水化学 | 2年ぶり(11) | 東日本12位 | 長尾育子、馬場佐由里、田中真知、池田恵美、飯島希望、才上裕紀奈、尾西美咲、清水裕子、山元美駒、早川さよ | |
ヤマダ電機 | 2年ぶり(4) | 東日本13位 | 中山亜弓、山口麻衣子、須沢麻希、金友めぐみ、山口実里、堀越愛、未林奈々子、徳田友香、萩原彩香、鈴木麻悠子 |
中部
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
デンソー | 6年連続(17) | 16 | 中部1位 | 若松育美、古賀裕美、丸毛静香、川嶋雅子、水口侑子、笹田阿由美、高島由香、桐谷瞳、菅原優香、ベテレヘム・モジェス |
スズキ | 2年ぶり(15) | 中部2位 | 高橋紀衣、松岡範子、八木洋子、赤川香織、小山真子、井上実知、後藤亜由美、難波侑子、三郷実沙希、アン・カリンジ | |
ユタカ技研 | 8年連続(13) | 18 | 中部3位 | 宮下沙希、山田幸代、柴原杏梨、川井美佳、人見明子、松永明子、野堀真耶、林美樹 |
北陸
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
新潟アルビレックスRC | 初出場 | 北陸1位 | 大野公彦、藤沼恵子、安藤悠子、石橋裕子、木内裕貴、斎藤梓、桜井弓子、九島麻衣子、下村愛、目黒真奈美 |
関西
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 2年連続(19) | 10 | 西日本1位 | 岩村聖華、木﨑良子、坂井田歩、本村智尋、出田千鶴、石山美保、中里麗美、大平彩香、畑山明子、浜﨑奈都美 |
ワコール | 10年連続(17) | 7 | 西日本3位 | 福士加代子、野田頭美穂、湯田友美、稲富友香、樋口紀子、中條宏美、箱山侑香、橋本真依、松本梢、渡部咲 |
ノーリツ | 2年ぶり(11) | 西日本4位 | 小﨑まり、大山香織、瀧川順理、牟田恵理奈、中須啓子、谷宏美、白子莉乃、堀江美里 | |
四国電力 | 2年ぶり(11) | 西日本8位 | 黒沢奈美、太田貴美、下元里美、阪根理恵子、小倉久美、宮脇瑶子、会津恭子会津容子、中内真理、丸岡千夏 |
中国
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
天満屋 | 18年連続(18) | 4 | 西日本2位 | 坂本直子、泉有花、寺田恵、中村友梨香、浦田佳小里、栗栖由江、重友梨佐、田阪亜樹、川本昌、小原怜 |
ユニクロ | 3年連続(5) | 19 | 西日本6位 | 大渡泰子、野村利奈、吉永亜由美、平田奈美、松永沙也加、新居真希、宮﨑恵、山口詩織、松村雪絵、チェイエチ・ダニエル |
デオデオ | 21年連続(21) | 26 | 西日本11位 | 山田貴子、辰巳悦加、牟田崎茜、比嘉由理、渡辺裕子、片岡皓子、吉田光、久保瑠里子、皿田幸恵、田中綾香 |
九州
チーム | 出場回数 | 前回成績 | 地区大会 | 登録選手 |
---|---|---|---|---|
十八銀行 | 6年連続(11) | 9 | 西日本5位 | 林明佑美、藤田真弓、扇まどか、野上恵子、西見陽子、阪本奈々、鶴川唯 |
九電工 | 19年連続(19) | 14 | 西日本7位 | 奥永美香、橋本尚子、梅田樹里、松尾千春、森川早矢香、竹村理沙、黒木沙也花、陣内綾子、小田彩古、小川記代 |
キヤノンAC九州 | 初出場 | 西日本10位 | 牧島さおり、矢野由佳、望月千幸、髙田鮎実、桐生文香、阿部里菜、城戸智恵子、里中寿里 |
- 福士12人抜き区間新で復活/駅伝 [14日10:56]
- 三井住友海上7度目V/駅伝 [14日10:55]
- エース赤羽8人抜きもホクレン8位/駅伝 [13日22:41]
- 三井住友海上2年ぶり最多7度目V/駅伝 [13日16:36]
- 実業団女子駅伝、3区渋井、新谷、中村ら [12日23:00]
- 複合団体は6位/スキー [1日02:01]
- 距離女子は石田17位、柏原53位/スキー [28日23:25]
- クルム伊達52位、森田57位に下がる [28日21:19]
- 愛ちゃん帰国、試練3連戦で復調 [28日20:52]
- 4大大会で…杉山愛さん育成キャンプ始動 [28日19:49]
- “新入幕”魁聖「番付が出ないので残念」 [28日20:18]
- 「順席」配布、新入幕2人千代白鵬ら十両 [28日18:23]
- 魁聖は番付出ず「残念な気持ち」 [28日12:19]
- 受け取りの力士らまばら 「順席表」配布 [28日12:16]
- 新弟子ドラフト 角界再生へ鳴戸親方提言 [28日08:01]
- ニックス新3キングズが大活躍/NBA [28日15:55]
- ブルズ好調維持、首位争いへ/NBA [27日18:05]
- アンソニー右肘しびれで精細欠く/NBA [26日17:48]
- 日本人初トライアウト 元早大井上 [17日08:07]
- 該当者の一部が提訴 Sボウル座席問題 [10日11:22]
- ライトニングPO前哨戦勝利/NHL [28日16:40]
- キングズ逃げ切り3連勝/NHL [27日17:52]
- ライトニングまた相手連勝止める/NHL [26日18:02]
- アイルランドが勝利/ラグビー [28日12:55]
- サントリーV 三洋の夢砕く/ラグビー [28日09:29]
- 三洋CTB霜村「後手後手に」/ラグビー [27日20:42]