メインコンテンツ
高校ラグビー
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 玉島(岡山) | 26 - 5 | 旭川龍谷(北北海道) | 2 | 3 |
12:00 | 和歌山工(和歌山) | 7 - 13 | 岡谷工(長野) | 3 | 6 |
12:30 | 土佐塾(高知) | 31 - 12 | 青森北(青森) | 1 | 1 |
13:20 | 熊本西(熊本) | 19 - 27 | 札幌山の手(南北海道) | 2 | 4 |
13:20 | 大津緑洋(山口) | 7 - 38 | 新潟工(新潟) | 3 | 7 |
13:50 | 新田(愛媛) | 80 - 19 | 山形中央(山形) | 1 | 2 |
14:40 | 鹿児島実(鹿児島) | 45 - 14 | 魚津工(富山) | 2 | 5 |
14:40 | 京都成章(京都) | 81 - 0 | 仙台育英(宮城) | 3 | 8 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 尾道(広島) | 40 - 12 | 本郷(東京第2) | 2 | 12 |
10:00 | 大阪朝鮮(大阪第2) | 29 - 14 | 日川(山梨) | 3 | 16 |
11:15 | 名護(沖縄) | 3 - 55 | 早実(東京第1) | 1 | 9 |
11:20 | 米子工(鳥取) | 0 - 110 | 桐生第一(群馬) | 2 | 13 |
11:20 | 若狭東(福井) | 7 - 59 | 国学院栃木(栃木) | 3 | 17 |
12:35 | 大分舞鶴(大分) | 26 - 21 | 深谷(埼玉) | 1 | 10 |
12:40 | 高鍋(宮崎) | 16 - 22 | 静岡聖光学院(静岡) | 2 | 14 |
12:40 | 八幡工(滋賀) | 14 - 12 | 朝明(三重) | 3 | 18 |
13:55 | 石見智翠館(島根) | 34 - 7 | 秋田中央(秋田) | 1 | 11 |
14:00 | 城東(徳島) | 24 - 7 | 聖光学院(福島) | 2 | 15 |
14:00 | 高松北(香川) | 0 - 89 | 関商工(岐阜) | 3 | 19 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 常翔学園(大阪第3) | 67 - 0 | 桐生第一(群馬) | 3 | 30 |
9:30 | 関商工(岐阜) | 3 - 69 | 東福岡(福岡) | 1 | 20 |
9:30 | 新潟工(新潟) | 0 - 27 | 茗渓学園(茨城) | 2 | 25 |
10:15 | 石見智翠館(島根) | 22 - 7 | 尾道(広島) | 3 | 31 |
10:45 | 八幡工(滋賀) | 24 - 14 | 城東(徳島) | 1 | 21 |
10:45 | 長崎北陽台(長崎) | 71 - 0 | 鹿児島実(鹿児島) | 2 | 26 |
11:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 67 - 7 | 大分舞鶴(大分) | 3 | 32 |
12:00 | 国学院栃木(栃木) | 28 - 12 | 日本航空石川(石川) | 1 | 22 |
12:00 | 札幌山の手(南北海道) | 17 - 48 | 中部大春日丘(愛知) | 2 | 27 |
12:45 | 早実(東京第1) | 0 - 53 | 流通経大柏(千葉) | 3 | 33 |
13:15 | 報徳学園(兵庫) | 50 - 29 | 大阪朝鮮(大阪第2) | 1 | 23 |
13:15 | 新田(愛媛) | 14 - 33 | 玉島(岡山) | 2 | 28 |
14:00 | 佐賀工(佐賀) | 0 - 33 | 京都成章(京都) | 3 | 34 |
14:30 | 静岡聖光学院(静岡) | 12 - 17 | 黒沢尻工(岩手) | 1 | 24 |
14:30 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 86 - 7 | 土佐塾(高知) | 2 | 29 |
15:15 | 天理(奈良) | 43 - 5 | 岡谷工(長野) | 3 | 35 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 90 - 0 | 玉島(岡山) | 1 | 36 |
10:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 43 - 17 | 石見智翠館(島根) | 3 | 40 |
11:55 | 天理(奈良) | 21 - 10 | 中部大春日丘(愛知) | 1 | 37 |
11:55 | 常翔学園(大阪第3) | 50 - 28 | 黒沢尻工(岩手) | 3 | 41 |
13:20 | 長崎北陽台(長崎) | 21 - 15 | 茗渓学園(茨城) | 1 | 38 |
13:20 | 報徳学園(兵庫) | 57 - 19 | 国学院栃木(栃木) | 3 | 42 |
14:45 | 京都成章(京都) | 14 - 45 | 流通経大柏(千葉) | 1 | 39 |
14:45 | 八幡工(滋賀) | 7 - 80 | 東福岡(福岡) | 3 | 43 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 長崎北陽台(長崎) | 12 - 40 | 東福岡(福岡) | 1 | 44 |
11:55 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 38 - 17 | 報徳学園(兵庫) | 1 | 45 |
13:20 | 天理(奈良) | 29 - 44 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 | 46 |
14:45 | 流通経大柏(千葉) | 19 - 14 | 常翔学園(大阪第3) | 1 | 47 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 31 - 17 | 流通経大柏(千葉) | 1 | 48 |
14:30 | 東福岡(福岡) | 38 - 46 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 | 49 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 26 - 24 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 | 50 |
写真ニュース 一覧
- photo写真ニュース
【高校ラグビー】Aシード3校は桐蔭学園、大阪桐蔭、石見智翠館 シード13校を発表
【高校ラグビー】京都成章11大会連続17度目の花園出場ならず 京都工学院に2点差惜敗
【高校ラグビー】前身伏見工の京都工学院が初の花園切符「本当の復活は花園で勝つこと」大島監督
【高校ラグビー】泣き虫先生の山口良治総監督も涙 前身が伏見工の京都工学院が現校名で初の花園
【高校ラグビー】国学院久我山2大会ぶり44度目V 昨年決勝で知った「3点」の重み/東京第2