メインコンテンツ
高校ラグビー2019
日程・結果の一覧
日程・結果の一覧
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 坂出第一(香川) | 0 - 29 | 青森山田(青森) | 2 | 2 |
12:00 | 長崎北陽台(長崎) | 53 - 0 | 桐生第一(群馬) | 3 | 1 |
12:30 | 玉島(岡山) | 0 - 5 | 浦和(埼玉) | 1 | 3 |
13:20 | 米子工(鳥取) | 0 - 82 | 黒沢尻工(岩手) | 2 | 5 |
13:20 | 大分東明(大分) | 35 - 0 | 飯田(長野) | 3 | 6 |
13:50 | 熊本工(熊本) | 14 - 36 | 関商工(岐阜) | 1 | 4 |
14:40 | 高鍋(宮崎) | 14 - 26 | 札幌山の手(南北海道) | 2 | 7 |
14:40 | 松山聖陵(愛媛) | 38 - 10 | 旭川龍谷(北北海道) | 3 | 8 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 名護(沖縄) | 12 - 36 | 静岡聖光学院(静岡) | 2 | 14 |
10:00 | 尾道(広島) | 57 - 7 | 仙台育英(宮城) | 3 | 10 |
11:15 | 報徳学園(兵庫) | 162 - 5 | 山形中央(山形) | 1 | 9 |
11:20 | 鹿児島工(鹿児島) | 21 - 50 | 茗溪学園(茨城) | 2 | 15 |
11:20 | 若狭東(福井) | 36 - 21 | 郡山北工(福島) | 3 | 13 |
12:35 | 山口(山口) | 12 - 24 | 日川(山梨) | 1 | 12 |
12:40 | 城東(徳島) | 21 - 7 | 新潟工(新潟) | 2 | 16 |
12:40 | 光泉(滋賀) | 31 - 19 | 本郷(東京2) | 3 | 18 |
13:55 | 石見智翠館(島根) | 132 - 0 | 富山第一(富山) | 1 | 11 |
14:00 | 高知中央(高知) | 24 - 26 | 秋田中央(秋田) | 2 | 17 |
14:00 | 近大和歌山(和歌山) | 5 - 36 | 朝明(三重) | 3 | 19 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 城東(徳島) | 0 - 39 | 日本航空石川(石川) | 3 | 33 |
9:30 | 朝明(三重) | 0 - 79 | 御所実(奈良) | 1 | 35 |
9:30 | 佐賀工(佐賀) | 97 - 0 | 若狭東(福井) | 2 | 30 |
10:15 | 札幌山の手(南北海道) | 0 - 19 | 中部大春日丘(愛知) | 3 | 25 |
10:45 | 秋田中央(秋田) | 19 - 21 | 光泉(滋賀) | 1 | 34 |
10:45 | 石見智翠館(島根) | 27 - 0 | 日川(山梨) | 2 | 29 |
11:30 | 常翔学園(大阪2) | 83 - 5 | 大分東明(大分) | 3 | 24 |
12:00 | 大阪桐蔭(大阪1) | 55 - 12 | 茗溪学園(茨城) | 1 | 32 |
12:00 | 報徳学園(兵庫) | 12 - 14 | 国学院栃木(栃木) | 2 | 27 |
12:45 | 黒沢尻工(岩手) | 12 - 57 | 東京(東京1) | 3 | 23 |
13:15 | 静岡聖光学院(静岡) | 5 - 56 | 流通経大柏(千葉) | 1 | 31 |
13:15 | 東福岡(福岡) | 100 - 14 | 松山聖陵(愛媛) | 2 | 26 |
14:00 | 東海大仰星(大阪3) | 71 - 7 | 関商工(岐阜) | 3 | 22 |
14:30 | 京都成章(京都) | 32 - 14 | 尾道(広島) | 1 | 28 |
14:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 38 - 7 | 長崎北陽台(長崎) | 2 | 20 |
15:15 | 青森山田(青森) | 28 - 33 | 浦和(埼玉) | 3 | 21 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 78 - 5 | 浦和(埼玉) | 1 | 36 |
10:30 | 京都成章(京都) | 24 - 15 | 石見智翠館(島根) | 3 | 40 |
11:55 | 東海大仰星(大阪3) | 17 - 5 | 東京(東京1) | 1 | 37 |
11:55 | 佐賀工(佐賀) | 14 - 22 | 流通経大柏(千葉) | 3 | 41 |
13:20 | 常翔学園(大阪2) | 19 - 15 | 中部大春日丘(愛知) | 1 | 38 |
13:20 | 大阪桐蔭(大阪1) | 15 - 3 | 日本航空石川(石川) | 3 | 42 |
14:45 | 東福岡(福岡) | 17 - 12 | 国学院栃木(栃木) | 1 | 39 |
14:45 | 光泉(滋賀) | 3 - 65 | 御所実(奈良) | 3 | 43 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 流通経大柏(千葉) | 10 - 57 | 東福岡(福岡) | 1 | 44 |
11:55 | 御所実(奈良) | 14 - 0 | 東海大仰星(大阪3) | 1 | 45 |
13:20 | 大阪桐蔭(大阪1) | 12 - 31 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 | 46 |
14:45 | 京都成章(京都) | 24 - 27 | 常翔学園(大阪2) | 1 | 47 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 常翔学園(大阪2) | 7 - 26 | 御所実(奈良) | 1 | 48 |
14:30 | 桐蔭学園(神奈川) | 34 - 7 | 東福岡(福岡) | 1 | 49 |
開始時刻 | 対戦 | 会場 | 試合番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 御所実(奈良) | 14 - 23 | 桐蔭学園(神奈川) | 1 | 50 |
※会場はすべて花園ラグビー場