メインコンテンツ
日本代表
FB、WTB松島幸太朗
まつしま・こうたろう
所属サントリー
生年月日1993/2/26
サイズ178センチ、88キロ
過去の所属桐蔭学園
スーパーラグビーワラターズ、レベルズ、サンウルブズ
代表キャップ数39
写真
最新記事
開催日 | スコア | 対戦相手 | 出場 | 時間 | 大会 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/20 | ●3-26 | 南アフリカ | 先発 | 80分 | W杯 | 味スタ |
2019/10/13 | ○28-21 | スコットランド | 先発 | 80分 | W杯 | 日産 |
2019/10/5 | ○38-19 | サモア | 先発 | 80分 | W杯 | 豊田 |
2019/9/28 | ○19-12 | アイルランド | 先発 | 80分 | W杯 | エコパ |
2019/9/20 | ○30-20 | ロシア | 先発 | 80分 | W杯 | 味スタ |
2019/9/6 | ●7-41 | 南アフリカ | 先発 | 80分 | 親善 | 熊谷 |
2019/8/10 | ○34-20 | 米国 | 先発 | 80分 | PNC | フィジー |
2019/8/3 | ○41−7 | トンガ | 先発 | 80分 | PNC | 花園 |
2019/7/27 | ○34−21 | フィジー | 先発 | 80分 | PNC | 釜石鵜住居 |
2018/6/16 | ●22−25 | イタリア | 先発 | 80分 | 親善 | ノエスタ |
2018/6/9 | ○34−17 | イタリア | 先発 | 80分 | 親善 | 大銀ドーム |
※2018年以降。PNCはパシフィック・ネーションズカップ
写真ニュース 一覧
- photo写真ニュース
【ラグビー】明大・萩井耀司“1年生SO対決“エンジョイ 早大・服部亮太と試合中の会話明かす
【ラグビー】大学選手権展望/4連覇目指す帝京大などが早大追う、関西1位天理大は堅守が武器
【ラグビー】明大、FW戦で一時逆転も最後はあと1歩届かず 6年ぶり全国奪還へ「前へ」貫く
【ラグビー】早大1年生が17年ぶり全勝優勝に貢献「周りが頑張った」田中健想ら初国立で奮闘
早大が6年ぶり優勝&17年ぶりの全勝優勝決める 100回目の「早明戦」/詳細