メインコンテンツ
ラグビー
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 土 | 11:15 | 流通経大 | 31-19 | 拓大 | 菅平サニアC |
12:45 | 東海大 | 100-21 | 中大 | 菅平サニアM |
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 10:45 | 大東大 | 33-26 | 専大 | 菅平サニアM |
13:15 | 法大 | 12-34 | 日大 | 菅平サニアC | ||
7日 | 土 | 15:00 | 専大 | 12-98 | 東海大 | セナリオH |
8日 | 日 | 15:00 | 日大 | 34-28 | 流通経大 | たつのこF |
15:00 | 中大 | 5-41 | 法大 | セナリオH | ||
15:00 | 拓大 | 26-22 | 大東大 | 熊谷B | ||
14日 | 土 | 12:30 | 中大 | 33-64 | 流通経大 | 秋葉台 |
12:30 | 大東大 | 33-40 | 日大 | 上柚木陸上 | ||
15:00 | 東海大 | 50-14 | 拓大 | 上柚木陸上 | ||
15日 | 日 | 12:30 | 法大 | 25-26 | 専大 | 足利陸上 |
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 日・祝 | 12:30 | 流通経大 | 57-33 | 専大 | 熊谷B |
14:00 | 日大 | 7-50 | 東海大 | 東京ガスG | ||
14:00 | 拓大 | 24-28 | 法大 | セナリオH | ||
14:30 | 大東大 | 36-17 | 中大 | 熊谷B | ||
9日 | 土 | 11:30 | 流通経大 | 22-21 | 大東大 | 秩父宮 |
14:00 | 東海大 | 46-15 | 法大 | 秩父宮 | ||
16日 | 土 | 11:30 | 法大 | 14-24 | 大東大 | 秩父宮 |
14:00 | 流通経大 | 21-26 | 東海大 | 秩父宮 | ||
14:00 | 専大 | 24-17 | 拓大 | ニッパツ | ||
17日 | 日 | 14:00 | 日大 | 83-5 | 中大 | セナリオH |
24日 | 日 | 11:30 | 中大 | 17-14 | 拓大 | 江戸川陸上 |
14:00 | 専大 | 21-29 | 日大 | 江戸川陸上 | ||
30日 | 土 | 11:30 | 拓大 | 29-26 | 日大 | 熊谷 |
14:00 | 東海大 | 27-18 | 大東大 | 秩父宮 | ||
14:00 | 法大 | 25-43 | 流通経大 | 熊谷 | ||
14:00 | 中大 | 5-26 | 専大 | 上柚木陸上 | ||
※は無観客試合