メインコンテンツ
ラグビー
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 土 | 10:45 | 早大 | 68-10 | 日体大 | 菅平サニアM |
13:15 | 明大 | 59-33 | 筑波大 | 菅平サニアC |
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 11:15 | 慶大 | 35-3 | 青学大 | 菅平サニアC |
12:45 | 成蹊大 | 7-78 | 帝京大 | 菅平サニアM | ||
8日 | 日 | 11:00 | 筑波大 | 17-14 | 慶大 | たつのこF |
15:00 | 帝京大 | 59-30 | 日体大 | 帝京大G | ||
15:00 | 成蹊大 | 5-139 | 明大 | 明大G | ||
16:00 | 青学大 | 0-92 | 早大 | 早大G | ||
14日 | 土 | 15:00 | 青学大 | 7-80 | 帝京大 | 大和競技場 |
15:00 | 成蹊大 | 0-101 | 慶大 | 秋葉台 | ||
15日 | 日 | 15:00 | 明大 | 103-0 | 日体大 | 足利陸上 |
16:00 | 筑波大 | 8-52 | 早大 | ケーズデンキ |
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 月・休 | 11:30 | 早大 | 120-0 | 成蹊大 | 駒沢 |
11:30 | 青学大 | 12-63 | 明大 | 上柚木陸上 | ||
14:00 | 帝京大 | 24-22 | 筑波大 | 駒沢 | ||
14:00 | 慶大 | 27-30 | 日体大 | 上柚木陸上 | ||
10日 | 日 | 11:30 | 慶大 | 3-40 | 明大 | 秩父宮 |
11:30 | 日体大 | 37-18 | 青学大 | 熊谷B | ||
14:00 | 早大 | 34-32 | 帝京大 | 秩父宮 | ||
14:00 | 筑波大 | 87-19 | 成蹊大 | 熊谷B | ||
23日 | 土・祝 | 14:00 | 早大 | 17-10 | 慶大 | 秩父宮 |
24日 | 日 | 11:30 | 成蹊大 | 17-21 | 青学大 | 前橋敷島 |
14:00 | 明大 | 40-17 | 帝京大 | 秩父宮 | ||
14:00 | 日体大 | 23-46 | 筑波大 | 前橋敷島 | ||
30日 | 土 | 11:30 | 帝京大 | 24-29 | 慶大 | 秩父宮 |
11:30 | 日体大 | 87-12 | 成蹊大 | 江戸川陸上 | ||
14:00 | 筑波大 | 59-21 | 青学大 | 江戸川陸上 |
日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 14:00 | 明大 | 36-7 | 早大 | 秩父宮 |
※は無観客試合