美里工 対 関東第一
03/24 15:37更新
試合終了◇甲子園◇観衆=17000人
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 宮城 諒大 (3年=左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
2 | (中) | 神田 大輝 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
3 | (一) | 花城 航 (3年=左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
4 | (三) | 高江洲大夢 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
5 | (遊) | 石新 恭士 (2年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
6 | (投) | 伊波 友和 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
7 | (左) | 砂川隆之佑 (2年=右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三併 |
8 | (捕) | 与那嶺 翔 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左飛 |
9 | (二) | 西蔵当 祥 (3年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
計 | 32 | 2 | 8 | 2 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 熊井 智啓 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投安 | 左飛 | ・・・ |
2 | (一) | 大川 公輝 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
投 | 阿部 武士 (2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
3 | (三) | 伊藤 雅人 (2年=右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ |
4 | (左) | 山口 太誠 (3年=左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
5 | (右一) | 森山 将 (2年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打二 | 大内 巧 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | |
6 | (捕) | 池田 瞳夢 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ |
7 | (二) | 篠田 泰成 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
打 | 清 政典 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | |
走一 | 前田 耕司 (3年=右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (遊) | 五十嵐雅大 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 右安 | ・・・ |
9 | (投) | 羽毛田晶啓 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打右 | 臼井 昂平 (3年=右) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左3 | ・・・ | |
計 | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 伊波 友和 (右) | 8 - | 37 | 131 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
羽毛田晶啓 (右) | 7 - | 29 | 114 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
○ | 阿部 武士 (左) | 2 - | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 試合の記録
- ◇盗塁 ◇走塁死 篠田(2回) ◇暴投 羽毛田(5回) ◇ボーク 伊波(4回) ◇試合時間 2時間02分 ◇審判 野口(球)庄司、美野、松橋 (塁) ◇残塁 (美里工)6 (関東第一)9 ◇併殺 (美里工)1 (関東第一)2
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]