桐生第一 対 新庄
03/29 16:57更新
試合終了◇甲子園◇観衆=33000人
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 吉田 龍登 (2年=左) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 |
2 | (二) | 石井 翔太 (2年=右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ギ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
3 | (右) | 柳谷 参助 (2年=左) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
4 | (投) | 山田 知輝 (2年=左) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二失 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
5 | (捕) | 小野田 凱 (2年=右) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
6 | (一) | 速水 隆成 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
走中 | 翁長 賢太 (2年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
7 | (中一) | 久保 竣亮 (2年=左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
8 | (三) | 久保田晋司 (2年=右) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
9 | (遊) | 高橋 章圭 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
計 | 50 | 1 | 9 | 1 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新庄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 中林 航輝 (3年=右) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
2 | (左) | 田中 琢也 (3年=左) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ギ |
3 | (二) | 西島 晴人 (3年=左) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一直 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 |
4 | (中) | 阪垣 和也 (3年=右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
5 | (三) | 奥田 慎梧 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | ギ失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
6 | (右) | 二角 太陽 (3年=両) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右邪 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
7 | (一) | 熊田 淳平 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ギ野 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
8 | (捕) | 田中 啓輔 (3年=左) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 一併 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ |
9 | (投) | 山岡 就也 (3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 藤本 龍輝 (2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | |
計 | 46 | 1 | 7 | 1 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 知輝 (右) | 15 - | 57 | 163 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
山岡 就也 (左) | 15 - | 55 | 171 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
- 試合の記録
- ◇盗塁 二角(2回)高橋(3回)中林(7回) ◇失策 奥田慎(1回、7回)西島(7回)山岡(7回)中林2(9回、10回)久保田(11回)石井(14回) ◇盗塁死 翁長(11回)田中啓(14回) ◇走塁死 山田(7回)高橋(10回) ◇けん制死 翁長(9回) ◇試合時間 2時間25分 ◇審判 野口 (球)田中、金丸、長谷川(塁) ◇残塁 (桐生第一)9 (新庄)11 ◇併殺 (桐生第一)1 (新庄)0
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]