日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 今大会の本塁打
  7. 代表校
  8. 歴代∨校
  9. 地方大会

08/10 13:34更新

星稜 対 鳴門

試合終了◇1回戦◇甲子園◇観衆=22000人

【星稜】
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 北村 拓己 (3年=右) 4 1 2 3 1 左安・・・三振・・・死球・・・遊ゴ・・・・・・左本
2 (三) 相原 大也 (1年=左) 3 0 0 0 0 投失・・・二ゴ・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
加藤 峻平 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安三振
3 (左) 待場 大輔 (3年=左) 3 1 0 0 0 一飛・・・・・・三振・・・四球・・・・・・四球中飛
4 (捕) 鹿屋  陸 (3年=左) 3 0 1 0 0 四球・・・・・・左飛・・・投ギ・・・・・・一ゴ二安
5 (二) 丸山 雅史 (3年=右) 4 0 1 1 0 中飛・・・・・・死球・・・三2・・・・・・中飛三直
6 (一三) 佐藤 弘士 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・左飛・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・
7 (投右) 岩下 大輝 (2年=右) 4 1 2 0 0 ・・・三振・・・・・・三安投ゴ・・・・・・・・・左安
8 (右) 深美 直人 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・・・・三ギ・・・一ゴ・・・・・・・・・
室木  大 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
畑中 希龍 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
梁瀬 彪慶 (1年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
村中 健哉 (2年=両) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (中) 大野 淳平 (3年=右) 4 1 1 1 0 ・・・・・・遊ゴ・・・中飛・・・三ゴ・・・・・・中安
34 5 9 5 1
チーム 123456789   計  
星稜 0000010045
鳴門 00001083X12
【鳴門】
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 中野 勇輝 (3年=左) 2 2 1 0 0 中安・・・左邪・・・四球・・・四球・・・四球・・・
2 (中) 甲本裕次郎 (3年=左) 4 1 1 3 0 遊ゴ・・・・・・二ゴ遊ゴ・・・右3・・・投ギ・・・
3 (遊) 河野 祐斗 (3年=右) 5 1 2 2 0 左2・・・・・・遊ゴ・・・投ゴ左飛・・・右3・・・
4 (一) 伊勢 隼人 (3年=右) 4 1 3 1 0 三振・・・・・・三安・・・中安右安・・・四球・・・
5 (右) 稲岡 賢太 (3年=左) 3 1 2 0 0 ・・・中2・・・三振・・・投ギ遊安・・・・・・・・・
打右 前川 裕太 (3年=右) 1 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・
6 (捕) 日下 大輝 (3年=右) 5 1 1 0 0 ・・・一飛・・・・・・二ゴ左直左安・・・三振・・・
7 (三) 松本 高徳 (3年=右) 3 2 2 4 1 ・・・三ゴ・・・・・・中2・・・四球左本・・・・・・
8 (投) 板東 湧梧 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・・・・中直・・・中安・・・投ゴ三振・・・・・・
9 (左) 鳴川 宗志 (2年=左) 2 1 0 1 0 ・・・・・・二ゴ・・・投ゴ・・・ギ失・・・四球・・・
走左 田中 利明 (3年=左) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
33 12 14 12 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
岩下 大輝 (右) 6 2/3 34 133 12 2 3 0 9 3
   室木  大 (右) 0 2/3 5 18 1 1 2 0 3 3
   畑中 希龍 (左) 0 2/3 3 14 1 1 1 0 0 0
板東 湧梧 (右) 9 - 41 139 9 5 3 2 5 5
試合の記録
◇本塁打 松本1号(満塁=岩下)北村1号(3ラン=板東) ◇盗塁 丸山(4回)鳴川(5回) ◇失策 板東(1回)相原(7回) ◇走塁死 相原(1回)中野(1回)稲岡(2回)伊勢(8回) ◇暴投 岩下(1回)畑中(8回) ◇捕逸 鹿屋(8回) ◇試合時間 2時間20分 ◇審判 野口(球)岸、福岡、永井(塁) ◇残塁 (星稜)9 (鳴門)6 ◇併殺 (星稜)1 (鳴門)1 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞