日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 今大会の本塁打
  7. 代表校
  8. 歴代∨校
  9. 地方大会

08/14 14:36更新

富山第一 対 秋田商

試合終了◇2回戦◇甲子園◇観衆=46000人

【富山第一】
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 平田 真澄 (3年=左) 5 1 1 0 0 三振・・・中飛・・・遊失・・・中安左飛・・・
2 (右) 西田 悠貴 (3年=右) 5 1 2 0 0 遊ゴ・・・左安・・・遊ゴ・・・左安三振・・・
3 (三) 黒田 奨貴 (3年=左) 3 1 2 1 0 左安・・・投ゴ・・・左犠・・・右安・・・四球
4 (左) 幸山 一大 (2年=右) 5 0 1 2 0 右飛・・・・・・三ゴ左飛・・・中3・・・三失
5 (遊) 中村 順風 (3年=右) 5 0 1 0 0 ・・・三振・・・左安・・・遊飛三ゴ・・・遊併
6 (一) 藤井信太郎 (3年=左) 4 1 3 0 0 ・・・四球・・・左安・・・捕安・・・左2三振
7 (二) 寺崎  光 (2年=右) 3 1 1 0 0 ・・・投ゴ・・・右安・・・右飛・・・死球・・・
8 (投) 宮本 幸治 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・三振・・・中飛・・・三振・・・
9 (捕) 高森 啓之 (3年=右) 4 0 1 2 0 ・・・・・・遊飛二ゴ・・・・・・左飛左安・・・
38 5 12 5 0
チーム 123456789   計  
富山第一 0000102205
秋田商 0000000000
【秋田商】
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 鈴木 裕大 (2年=左) 4 0 2 0 0 三振・・・中飛・・・右安・・・右2・・・・・・
2 (右) 斎藤 大喜 (2年=左) 3 0 0 0 0 三ゴ・・・四球・・・二併・・・三振・・・・・・
3 (左) 杉谷 汰一 (3年=左) 4 0 1 0 0 二ゴ・・・中安・・・・・・三振・・・一ゴ・・・
4 (三) 斉藤 悠哉 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・二ゴ・・・捕邪・・・中安・・・中飛・・・
5 (一) 佐藤 拓真 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・死球・・・三振・・・
6 (遊) 奈良 直樹 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・右安・・・四球・・・一ゴ・・・・・・一ゴ
7 (二) 菊地 智仁 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・遊ゴ・・・三振・・・・・・・・・
舘石 清正 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
8 (投) 佐々木泰裕 (2年=左) 3 0 1 0 0 ・・・・・・中安・・・二ゴ・・・左飛・・・・・・
成田  翔 (1年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一失
9 (捕) 三浦 大貴 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・・・・三振・・・遊安・・・二直・・・二ゴ
33 0 7 0 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
宮本 幸治 (右) 9 - 36 123 7 10 2 1 0 0
佐々木泰裕 (右) 7 0/3 34 124 11 3 1 1 5 4
   成田  翔 (左) 2 - 8 36 1 3 1 0 0 0
試合の記録
◇盗塁 高森(8回) ◇失策 奈良(5回)斉藤(9回)藤井(9回) ◇走塁死 佐々木(3回) ◇けん制死 平田(7回) ◇暴投 宮本(2回)成田(8回) ◇試合時間 1時間59分 ◇審判 尾崎(球)森、古川、野口(塁) ◇残塁 (富山第一)10 (秋田商)9 ◇併殺 (富山第一)1 (秋田商)1 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞