日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/13 10:45更新

藤代 対 大垣日大

試合終了◇1回戦◇甲子園◇観衆=20000人

【藤代】
守備 選手名



HR 123456789
1 (捕) 古谷 勇斗 (3年=左) 5 2 2 3 1 左安左本・・・・・・三振・・・三ゴ・・・・・・二失
2 (遊) 文成 太紀 (3年=右) 3 0 0 0 0 一ギ三振・・・・・・三振・・・三振・・・・・・・・・
吉川 雄平 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊直
3 (中) 飯塚 幸大 (2年=左) 4 1 1 0 0 四球・・・二邪・・・三振・・・・・・二失・・・右安
4 (一) 根本 文弥 (3年=左) 4 1 1 0 0 死球・・・三振・・・・・・左2・・・遊直・・・三ゴ
5 (三) 小林 慧太 (3年=右) 3 2 1 1 0 二安・・・三振・・・・・・ギ野・・・一直・・・・・・
6 (投左投) 竹内  悠 (3年=左) 3 1 0 1 0 死球・・・・・・中飛・・・右飛・・・・・・三振・・・
7 (右) 浜渡  遼 (3年=右) 3 1 1 2 1 三ゴ・・・・・・四球・・・左本・・・・・・二ゴ・・・
8 (左) 小平賢二郎 (3年=左) 2 1 1 2 0 右安・・・・・・死球・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・
山崎  誠 (2年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高橋卓久真 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
9 (二) 織田 航平 (2年=右) 4 1 0 0 0 三ゴ・・・・・・中飛・・・・・・中飛・・・・・・遊ゴ
33 10 7 9 2
チーム 123456789   計  
藤代 80002000010
大垣日大 40001133X12
【大垣日大】
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 種田 真大 (3年=左) 5 1 2 0 0 中安・・・左飛・・・中飛・・・遊飛・・・中3・・・
2 (遊) 湯口 郁実 (1年=左) 3 2 1 0 0 二ゴ・・・四球・・・・・・右3二飛・・・四球・・・
3 (捕) 内藤 大貴 (3年=左) 4 3 1 1 0 死球・・・遊ゴ・・・・・・二飛・・・中安二ゴ・・・
4 (左投) 滝野  要 (3年=左) 4 1 2 2 0 右安・・・・・・一直・・・中犠・・・右安一ゴ・・・
5 (三) 野崎 文志 (3年=左) 5 2 3 3 1 二ゴ・・・・・・中安・・・中安・・・三振右本・・・
6 (右) 金田  凱 (3年=左) 4 1 2 0 0 四球・・・・・・遊併・・・・・・遊安三振左安・・・
7 (一左) 大久保陸志 (3年=左) 5 2 2 4 0 左2・・・・・・・・・中飛・・・投ゴ中3左飛・・・
8 (中) 古谷 大至 (3年=右) 3 0 2 1 0 一邪・・・・・・・・・中安・・・四球左安・・・・・・
9 (投) 高田 航生 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・左飛・・・中飛・・・・・・・・・・・・・・・
田中 裕也 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打一 榊山 翔太 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球左飛・・・・・・
36 12 15 11 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   竹内  悠 (左) 5 1/3 26 88 8 0 3 1 6 6
   山崎  誠 (右) 0 0/3 1 7 0 0 1 0 0 0
竹内  悠 (左) 2 2/3 16 44 7 2 1 0 6 6
   高田 航生 (右) 4 2/3 25 83 6 6 2 3 10 6
滝野  要 (右) 4 1/3 15 59 1 3 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 古谷1号(3ラン=高田)浜渡1号(2ラン=高田)野崎1号(2ラン=竹内) ◇盗塁 野崎(1回)大久保(1回)滝野(7回)金田(8回) ◇失策 野崎(1回)種田2(7回、9回) ◇盗塁死 浜渡(3回)野崎(5回) ◇走塁死 浜渡(1回)根本(5回)飯塚(7回) ◇暴投 竹内(6回)山崎誠2(6回) ◇試合時間 2時間17分 ◇審判 小山 (球)三宅、西村一 、元雄(塁)戸塚、倉谷(線) ◇残塁 (藤代)3 (大垣日大)7 ◇併殺 (藤代)1 (大垣日大)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞