日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/15 16:18更新

大阪桐蔭 対 開星

試合終了◇1回戦◇甲子園球場◇観衆=47000人

【大阪桐蔭】大阪=8回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 中村  誠 (3年=右) 3 1 0 0 0 遊ゴ・・・四球投ゴ・・・四球・・・・・・一ゴ
2 (二) 峯本  匠 (3年=左) 4 2 1 1 0 中飛・・・三2・・・四球二ゴ・・・・・・中飛
3 (三) 香月 一也 (3年=左) 5 0 1 0 0 右飛・・・左飛・・・右安左飛・・・・・・三振
4 (一) 正随 優弥 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・死球中飛・・・一邪・・・左安・・・・・・
5 (右) 青柳 昴樹 (2年=右) 3 1 0 0 0 ・・・二ゴ三直・・・四球・・・左飛・・・・・・
6 (中) 森 晋之介 (3年=左) 2 2 0 0 0 ・・・四球・・・四球三振・・・三振・・・・・・
7 (捕) 横井 佑弥 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・四球・・・左2三振・・・・・・遊飛・・・
8 (遊) 福田 光輝 (2年=左) 2 0 0 1 0 ・・・中犠・・・捕ギ・・・二飛・・・三振・・・
9 (投) 田中 誠也 (2年=左) 2 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・一ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
大森 聖也 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・・・・・・・
菅根 直之 (3年=左) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福島 孝輔 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・
28 7 4 3 0
チーム 123456789   計  
大阪桐蔭 0211120007
開星 4010000106
【開星】島根=9回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (捕) 黒田 雅也 (3年=左) 5 0 1 0 0 左2二ゴ・・・三振・・・二併・・・二ゴ・・・
2 (二) 石原 大暉 (3年=左) 5 1 0 0 0 投ゴ三振・・・投ゴ・・・・・・三ゴ・・・中飛
3 (右投) 持田 隆宏 (3年=右) 5 1 2 0 0 左2遊ゴ・・・三振・・・・・・三振・・・中安
4 (中) 池田 成輝 (3年=右) 4 2 0 0 0 死球・・・遊失・・・中飛・・・三振・・・右飛
5 (三) 金築 翔太 (3年=左) 3 2 1 2 0 中安・・・四球・・・遊飛・・・・・・死球右飛
6 (一投一) 宮川 公佑 (3年=左) 4 0 3 0 0 中飛・・・右安・・・中安・・・・・・右安・・・
7 (左) 石原  司 (2年=左) 4 0 1 1 0 中安・・・三振・・・三振・・・・・・三邪・・・
8 (投一) 恩田 和季 (3年=右) 2 0 2 2 0 右安・・・中安・・・・・・死球・・・死球・・・
上原 涼太 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高井 洸希 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (遊) 田邨  光 (2年=右) 4 0 0 1 0 三振・・・三振・・・・・・三振・・・三ゴ・・・
36 6 10 6 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   田中 誠也 (左) 5 - 25 99 8 7 1 1 5 4
福島 孝輔 (右) 4 - 16 53 2 3 0 3 1 1
   恩田 和季 (右) 3 0/3 15 50 1 0 4 1 4 4
宮川 公佑 (左) 5 - 21 88 3 4 4 0 3 1
   持田 隆宏 (右) 1 - 3 16 0 1 0 0 0 0
試合の記録
◇失策 田邨2(2回、6回)福田(3回)森(5回) ◇走塁死 黒田雅(1回)金築(3回)正随(7回) ◇暴投 恩田2(2回)宮川2(6回、7回) ◇ボーク 宮川2(5回、6回) ◇試合時間 2時間20分 ◇審判 橘 (球)岸 、戸塚 、中村 (塁) ◇残塁 (大阪桐蔭)5 (開星)8 ◇併殺 (大阪桐蔭)1 (開星)0 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞