日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/15 18:24更新

海星 対 二松学舎大付

試合終了◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=40000人

【海星】長崎=17回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 中嶋誠一郎 (3年=左) 4 1 1 0 0 左飛・・・右安・・・四球・・・左飛・・・左飛・・・
2 (遊) 高山  凌 (2年=左) 4 1 2 1 0 四球・・・左安・・・投安・・・二ゴ・・・二ゴ・・・
3 (左) 峯脇  学 (3年=右) 3 1 2 1 0 右安・・・一ギ・・・右2・・・四球・・・・・・中飛
4 (三一) 平湯 蒼藍 (2年=左) 4 1 0 0 0 遊ゴ・・・中飛・・・死球・・・三振・・・・・・中飛
5 (捕) 桑原唯偉人 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・四球三振・・・中飛・・・・・・三振・・・投ゴ
6 (右) 服部 貫大 (1年=左) 3 0 0 1 0 ・・・捕邪・・・遊ゴ死球・・・・・・投ゴ・・・・・・
7 (二) 本田 雄也 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小川 直弥 (3年=右) 1 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・中安・・・・・・・・・・・・・・・
神宮 奏太 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・捕ゴ・・・・・・
8 (一) 村上 大雅 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原田  卓 (3年=右) 2 0 1 1 0 ・・・・・・・・・中飛死球・・・・・・・・・中安・・・
9 (投) 石場  匠 (2年=右) 1 1 1 0 0 ・・・・・・右2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吉田  嵩 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・中飛三振・・・・・・投ギ・・・
32 5 8 5 0
チーム 123456789   計  
海星 0010400005
二松学舎大付 31111000X7
【二松学舎大付】東東京=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 末松 佑弥 (3年=右) 4 0 1 1 0 二ゴ投ギ三振・・・右安・・・・・・・・・三ゴ・・・
2 (三) 北本 一樹 (2年=右) 4 2 1 0 0 四球右飛・・・右安投ゴ・・・・・・・・・一飛・・・
3 (遊) 竹原 祐太 (3年=左) 3 0 1 0 0 ギ失二失・・・一ギ・・・・・・右安・・・投ゴ・・・
4 (一) 小峯 瑛輔 (3年=右) 4 1 2 2 0 遊ゴ中安・・・中安・・・・・・遊ゴ・・・・・・・・・
5 (左) 岡田 浩輝 (2年=右) 4 1 1 0 0 中安遊ゴ・・・一ゴ・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・
6 (右) 秦 匠太朗 (3年=右) 3 1 1 1 1 四球・・・左本三振・・・・・・・・・二飛・・・・・・
7 (捕) 今村 大輝 (1年=右) 4 0 3 2 0 右安・・・右飛・・・右安・・・・・・中安・・・・・・
8 (投) 大黒 一之 (3年=右) 2 0 1 0 0 三ゴ・・・右安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大江 竜聖 (1年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・投ゴ・・・・・・三振・・・・・・
9 (二) 三口 英斗 (1年=左) 4 2 1 0 0 ・・・右安三振・・・投ゴ・・・・・・左飛・・・・・・
34 7 12 6 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
石場  匠 (右) 3 1/3 21 62 7 2 2 0 6 2
   吉田  嵩 (右) 4 2/3 18 60 5 2 0 0 1 1
   大黒 一之 (右) 4 2/3 25 83 7 3 3 2 5 5
大江 竜聖 (左) 4 1/3 16 61 1 3 1 1 0 0
試合の記録
◇本塁打 秦1号(石場) ◇盗塁 小峯(4回)三口(5回) ◇失策 平湯(1回)本田(2回) ◇盗塁死 竹原(6回)  ◇走塁死 竹原(1回) ◇けん制死 高山(1回) ◇ボーク 吉田(7回) ◇試合時間 2時間02分 ◇審判 西貝(球)西村一、土井、高野(塁) ◇残塁 (海星)9 (二松学舎大付)8 ◇併殺 (海星)0 (二松学舎大付)0 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞