日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/18 15:31更新

日本文理 対 東邦

試合終了◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=40000 人

【日本文理】新潟=8回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 星  兼太 (2年=左) 4 1 2 1 0 三振・・・・・・遊直・・・左安左安・・・・・・
2 (遊) 黒台 騎士 (3年=右) 3 0 1 0 0 中安・・・・・・中飛・・・三ギ三振・・・・・・
3 (中一) 小太刀緒飛 (3年=左) 3 0 1 0 0 二併・・・・・・左2・・・四球・・・二ゴ・・・
4 (三) 池田 貴将 (3年=右) 4 0 1 2 0 ・・・三振・・・三振・・・左安・・・遊飛・・・
5 (一) 川口 達朗 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・
打左 荒木 陵太 (1年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ・・・遊ゴ・・・
6 (二) 新井  充 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・・・・左安三邪・・・・・・中直
7 (左中) 山口 尚輝 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・・・・三安・・・遊併・・・投ゴ・・・三振
8 (捕) 鎌倉  航 (3年=右) 2 1 1 0 0 ・・・・・・三ゴ・・・・・・中2死球・・・死球
9 (投) 飯塚 悟史 (3年=左) 4 1 1 0 0 ・・・・・・遊飛・・・・・・左安三振・・・三ゴ
32 3 9 3 0
チーム 123456789   計  
日本文理 0000030003
東邦 0001100002
【東邦】愛知=16回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 鈴木 大輔 (3年=右) 3 1 1 0 0 投ゴ・・・四球・・・中安・・・遊ゴ・・・・・・
2 (一) 児玉 大樹 (3年=左) 4 0 2 1 0 三振・・・二ゴ・・・左3・・・遊安・・・・・・
3 (中) 工藤  駿 (3年=右) 4 1 1 0 0 捕邪・・・・・・左2三ゴ・・・投ゴ・・・・・・
4 (左) 溝口 慶周 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・四球三振・・・・・・中飛・・・
5 (三) 宮沢 一成 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・中安・・・投ギ・・・三振・・・一飛・・・
6 (捕) 峰  洸平 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・三振・・・中安・・・中飛・・・
7 (投) 藤嶋 健人 (1年=右) 1 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・四球・・・・・・・・・・・・・・・
大井 友登 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・
細野 哲矢 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
8 (二) 松原 正成 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・・・・三振三振・・・三ゴ・・・・・・三振
9 (右) 岡田 悟志 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・・・・一ゴ・・・二ゴ・・・遊ゴ・・・・・・
森下 良一 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
32 2 6 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
飯塚 悟史 (右) 9 - 36 132 6 9 3 0 2 1
藤嶋 健人 (右) 5 1/3 22 75 8 5 1 0 3 3
   大井 友登 (右) 3 2/3 14 50 1 3 0 2 0 0
試合の記録
◇盗塁 鈴木(5回)工藤(5回)児玉(7回) ◇失策 宮沢(6回) ◇盗塁死 山口(3回) ◇走塁死 児玉(5回)小太刀(6回) ◇捕逸 鎌倉(4回) ◇試合時間 1時間54分 ◇審判 岸 (球)古川、池、倉谷(塁) ◇残塁 (日本文理)6 (東邦)7 ◇併殺 (日本文理)0 (東邦)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞