日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/18 18:52更新

星稜 対 鹿屋中央

試合終了◇2回戦◇甲子園◇観衆=39000 人

【星稜】石川=17回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左中投左) 福重  巽 (2年=左) 3 0 1 1 0 二ゴ四球・・・投ギ・・・中安・・・三振・・・
2 (二遊) 中村 勇人 (3年=右) 4 0 1 0 0 右安遊ゴ・・・遊ゴ・・・ギ失・・・・・・遊ゴ
3 (中投中) 谷川 刀麻 (2年=左) 5 2 1 0 0 遊ゴ・・・右安遊ゴ・・・二併・・・・・・中飛
4 (三一) 村上 千馬 (3年=右) 4 1 1 0 0 右安・・・ギ野・・・三振・・・遊ゴ・・・三ゴ
5 (右) 佐竹 海音 (2年=右) 4 0 2 1 0 左安・・・左邪・・・中2・・・左飛・・・・・・
竹谷 翔吾 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 (投左投) 岩下 大輝 (3年=右) 4 0 1 0 0 三振・・・三安・・・捕ゴ・・・三振・・・・・・
7 (一) 今村 春輝 (3年=右) 4 0 2 1 0 ・・・左飛左安・・・三直・・・・・・右安・・・
走二 村中 健哉 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (遊) 虎谷 貴哉 (1年=右) 2 1 1 0 0 ・・・遊安二併・・・・・・四球・・・投ギ・・・
梁瀬 彪慶 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (捕) 横山 翔大 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・中飛・・・右安・・・捕ギ・・・一ゴ・・・
33 4 11 3 0
チーム 123456789   計  
星稜 1020010004
鹿屋中央 1000000001
【鹿屋中央】鹿児島=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 川崎拳士朗 (3年=左) 2 1 0 0 0 死球・・・二ゴ・・・三振・・・・・・一ギ・・・
2 (遊) 吐合駿一郎 (3年=右) 2 0 0 0 0 一ギ・・・四球・・・・・・遊ゴ・・・左飛・・・
3 (三) 徳重  仁 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・二ゴ・・・・・・二ゴ・・・三振・・・
4 (右) 木原 智史 (3年=左) 3 0 2 1 0 右安・・・・・・一ゴ・・・左2・・・・・・四球
5 (捕) 川内 大地 (3年=左) 4 0 1 0 0 三振・・・・・・中安・・・三ゴ・・・・・・遊直
6 (一) 大田  豪 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・遊併・・・・・・遊ゴ・・・中2
7 (二) 神田 耕太 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・・・・遊ゴ・・・遊ゴ・・・三振
8 (中) 山下 亮太 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・左飛・・・二ゴ・・・一ゴ
9 (投) 七島 拓哉 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・振逃・・・・・・・・・・・・
岡留 汰樹 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
米沢 佑弥 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西村将太朗 (3年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二安・・・
広森 大輝 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
空地 大成 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30 1 5 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
岩下 大輝 (右) 6 - 23 100 3 7 1 1 1 1
   谷川 刀麻 (右) 2 - 7 24 1 1 0 0 0 0
   福重  巽 (左) 0 1/3 3 16 1 0 1 0 0 0
   岩下 大輝 (右) 0 2/3 2 11 0 1 0 0 0 0
七島 拓哉 (左) 5 - 25 77 9 2 1 0 3 2
   米沢 佑弥 (左) 3 - 12 38 2 2 1 0 1 1
   空地 大成 (右) 1 - 3 3 0 0 0 0 0 0
試合の記録
◇失策 吐合(3回)米沢(6回) ◇走塁死 木原(6回) ◇捕逸 横山(5回) ◇試合時間 1時間52分 ◇審判 小林(球)美野 、長谷川 、尾崎 (塁) ◇残塁 (星稜)9 (鹿屋中央)7 ◇併殺 (星稜)1 (鹿屋中央)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞