日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/19 15:10更新

山形中央 対 東海大四

試合終了◇2回戦=延長10回◇甲子園◇観衆=27000人

【山形中央】山形=2回目
守備 選手名



HR 12345678910
1 (二) 高橋 裕佑 (2年=右) 3 0 1 0 0 三振・・・右安・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・
奥山 慎吾 (3年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・中安
2 (左) 佐藤 心晴 (3年=左) 3 0 1 0 0 投ゴ・・・右安・・・・・・左邪・・・・・・・・・・・・
石川 直也 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・捕ギ
3 (右) 永井 大地 (3年=左) 5 0 2 0 0 左安・・・三振・・・・・・一ゴ・・・・・・左安三振
4 (三) 青木  陸 (2年=右) 4 0 0 0 0 遊ゴ・・・・・・遊ゴ・・・・・・投ゴ・・・一邪・・・
5 (一) 高橋 和希 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・中飛・・・投ゴ・・・・・・一ゴ・・・三ゴ・・・
6 (遊) 中村  颯 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・一ゴ・・・三ゴ・・・・・・遊ゴ・・・二ゴ・・・
7 (中) 高橋 稜佑 (2年=右) 3 1 0 0 0 ・・・三振・・・・・・二ゴ・・・・・・二ゴ・・・四球
8 (捕) 阿部宏太郎 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・・・・四球・・・三振
9 (投左) 佐藤 僚亮 (2年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・遊ゴ・・・中飛・・・・・・・・・・・・・・・
打左 高橋 隆生 (3年=左) 1 1 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・投ギ・・・左安
34 2 6 1 0
チーム 12345678910   計  
山形中央 00000000022
東海大四 00000000000
【東海大四】南北海道=5回目
守備 選手名



HR 12345678910
1 (中) 高橋 厳己 (3年=両) 5 0 2 0 0 三振・・・三振・・・・・・右安・・・左2・・・三振
2 (二) 大川原 耀 (3年=左) 4 0 0 0 0 遊ゴ・・・・・・四球・・・三振・・・三振・・・二ゴ
3 (遊) 福田 涼太 (3年=左) 4 0 0 0 0 二ゴ・・・・・・三振・・・右飛・・・中飛・・・・・・
4 (左) 大河内 航 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・右飛・・・三ゴ・・・・・・三振・・・
5 (一) 阿部 佳志 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・振逃・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今川 優馬 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安・・・・・・・・・
冨田 勇輝 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・
6 (右) 高田  渉 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・一ゴ・・・三振・・・・・・投ギ・・・右2・・・
走右 山本 浩平 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 (投) 西嶋 亮太 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・右飛・・・遊飛・・・投直・・・
8 (捕) 上野 純輝 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・捕ギ・・・三振・・・三振・・・・・・三振
9 (三) 若原竣之介 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・・・・遊飛・・・投ゴ・・・・・・三ゴ・・・一安
34 0 5 0 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   佐藤 僚亮 (左) 5 - 18 65 0 7 2 0 0 0
石川 直也 (右) 5 - 20 73 5 6 0 0 0 0
西嶋 亮太 (右) 10 - 39 132 6 8 3 0 2 0
試合の記録
◇盗塁 大川原(4回)高橋(東=8回)高橋隆(10回)若原(10回) ◇失策 上野2(10回)山本(10回)高橋(東=10回) ◇暴投 佐藤僚(4回) ◇試合時間 2時間00分 ◇審判 尾崎(球)宅間 、高田 、前坂 (塁) ◇残塁 (山形中央)7 (東海大四)8 ◇併殺 (山形中央)0 (東海大四)0 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞