日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/19 14:52更新

聖光学院 対 佐久長聖

試合終了◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=41000人

【聖光学院】福島=11回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 八百板卓丸 (3年=左) 3 1 2 0 0 死球・・・左2・・・中安・・・・・・中飛・・・
2 (二) 藤原 一生 (3年=右) 2 0 1 1 0 三ギ・・・投ゴ・・・右犠・・・・・・二安・・・
3 (三) 柳沼健太郎 (3年=左) 4 1 1 0 0 二飛・・・・・・中2左飛・・・・・・一直・・・
4 (一) 安田 光希 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・左2・・・右飛・・・三振・・・・・・中飛
5 (中) 伊三木 駿 (3年=左) 1 1 0 0 0 ・・・二ゴ・・・死球・・・四球・・・・・・死球
6 (右) 飯島  翼 (3年=左) 3 0 1 2 0 ・・・二ゴ・・・中犠・・・中安・・・・・・捕併
7 (遊) 石垣 光浩 (3年=右) 3 0 2 1 0 ・・・三邪・・・中3・・・・・・左安・・・・・・
8 (捕) 高野 光輝 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・二飛一ゴ・・・・・・一ギ・・・・・・
9 (投) 船迫 大雅 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・・・・二ゴ・・・三振・・・三振・・・・・・
25 4 8 4 0
チーム 123456789   計  
聖光学院 0102100004
佐久長聖 1000100002
【佐久長聖】長野=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (三) 元山 飛優 (1年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・二ゴ・・・一ゴ・・・・・・二ゴ・・・
2 (遊) 森井鴻太朗 (2年=右) 4 1 2 1 0 左安・・・三振・・・中安・・・・・・遊ゴ・・・
3 (中) 和田 成収 (3年=右) 3 0 0 0 0 三ギ・・・捕邪・・・・・・三振・・・右飛・・・
4 (一) 田辺 直輝 (2年=右) 4 0 1 1 0 中2・・・・・・三ゴ・・・三振・・・・・・中飛
5 (左) 竹内 広成 (3年=右) 4 0 1 0 0 左安・・・・・・三振・・・一邪・・・・・・二飛
6 (二) 浜 竜太郎 (3年=右) 3 0 1 0 0 左飛・・・・・・右3・・・・・・中飛・・・死球
7 (右) マッカーシー龍海鳩 (2年=左) 2 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・中飛・・・・・・・・・・・・・・・
打右 引木 拓己 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・死球
8 (捕) 金沢  蓮 (3年=右) 3 1 0 0 0 ・・・左飛・・・・・・四球・・・中飛・・・三振
9 (投) 寺沢 星耶 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戸塚  睦 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・右飛・・・・・・・・・・・・
両角  優 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊飛・・・・・・
30 2 5 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
船迫 大雅 (右) 9 - 35 122 5 7 2 2 2 2
寺沢 星耶 (左) 5 - 21 61 5 1 0 2 4 3
   両角  優 (右) 4 - 12 52 3 2 1 1 0 0
試合の記録
◇盗塁 八百板(5回) ◇失策 金沢(5回) ◇盗塁死 森井(5回)伊三木(6回)飯島(6回) ◇走塁死 八百板(1回) ◇けん制死 石垣(7回)藤原(8回) ◇試合時間 1時間46分 ◇審判 野口(球)乗金、堅田、永井(塁) ◇残塁 (聖光学院)2 (佐久長聖)6 ◇併殺 (聖光学院)0 (佐久長聖)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞