日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/21 12:46更新

富山商 対 日本文理

試合終了◇3回戦◇甲子園球場◇観衆=13000人

【富山商】富山=16回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 椎名 皓平 (3年=右) 2 0 1 0 0 死球・・・三振・・・・・・三ギ・・・投ギ右安
2 (二) 横道 詠二 (3年=左) 4 1 1 3 0 三振・・・一ゴ・・・・・・中犠・・・右3二ゴ
3 (右) 坂本潤一朗 (3年=右) 3 1 2 1 0 死球・・・・・・遊邪・・・中3・・・中安・・・
4 (左) 轡田 拓馬 (3年=左) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・・・・二ゴ・・・左飛・・・中安・・・
5 (一) 加藤 大輔 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・中安・・・一ゴ・・・・・・三振中飛・・・
6 (捕) 富川 征哉 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・・・・投ゴ・・・三振左安・・・
7 (三) 岩瀬 大輝 (2年=右) 4 0 2 1 0 ・・・遊併・・・・・・三振・・・二安左安・・・
8 (遊) 柳瀬 和也 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・
椎名 喬平 (3年=両) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死球・・・
若木飛悠雅 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ
9 (投) 森田 駿哉 (3年=左) 1 1 1 0 0 ・・・・・・投ギ・・・・・・中2・・・・・・・・・
大倉 拓也 (2年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安・・・
小柴 達也 (3年=右) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岩城  巧 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ
30 5 11 5 0
チーム 123456789   計  
富山商 0000010405
日本文理 010010112X6
【日本文理】新潟=8回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 星  兼太 (2年=左) 4 2 2 0 0 四球一ゴ・・・・・・二安二ゴ・・・右2・・・
2 (遊) 黒台 騎士 (3年=右) 2 1 0 0 0 一ギ・・・三振・・・二ゴ・・・四球四球・・・
3 (中一) 小太刀緒飛 (3年=左) 5 0 2 2 0 三振・・・中飛・・・左安・・・三振中2・・・
4 (三) 池田 貴将 (3年=右) 4 1 1 0 0 四球・・・投ゴ・・・捕邪・・・三振・・・中安
5 (左) 小林 将也 (3年=右) 5 0 2 0 0 中飛・・・・・・遊失・・・中安右安・・・右飛
6 (二) 新井  充 (3年=右) 3 2 2 2 1 ・・・四球・・・捕ギ・・・三振左安・・・左本
7 (一) 片岡 優斗 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・
竹石  稜 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ一直・・・・・・
8 (捕) 鎌倉  航 (3年=右) 4 0 2 0 0 ・・・三振・・・三振・・・左安・・・中安・・・
9 (投) 飯塚 悟史 (3年=左) 3 0 1 1 0 ・・・右安・・・・・・右飛四球・・・投併・・・
34 6 12 5 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   森田 駿哉 (左) 7 - 34 140 7 9 5 0 3 1
岩城  巧 (左) 1 1/3 8 25 5 0 1 0 3 3
飯塚 悟史 (右) 9 - 38 129 11 6 1 3 5 5
試合の記録
◇本塁打 新井2号(2ラン=岩城) ◇盗塁 黒台(7回) ◇失策 柳瀬(4回)富川(7回) ◇盗塁死 椎名皓(1回)岩瀬(7回) ◇走塁死 轡田(8回)黒台(8回) ◇暴投 森田2(5回、7回) ◇捕逸 富川(2回) ◇試合時間 2時間08分 ◇審判 橘 (球)永井、土井、前坂(塁) ◇残塁 (富山商)6 (日本文理)11 ◇併殺 (富山商)1 (日本文理)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞