過去のドラフト 第2回(1966年)
大阪学院・江夏に4球団競合
この年は9月と11月の年2回開催された。第1回は国体に出場しない高校選手と社会人選手が対象。江夏豊投手(大阪学院)に巨人、阪神、東映、阪急の4球団がかちあって、阪神が当たりクジを引いた。同年2度目は、国体出場の高校選手と大学選手、社会人選手の一部を対象に行われ、西本聖投手(現日刊スポーツ評論家)の兄・西本明和投手(松山商)は阪急、広島、西鉄がかちあって広島に、八木沢荘六投手(早大)は東京が引き当てた。
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
セ・リーグCENTRAL LEAGUE
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 奥柿幸雄 | 内野手 | 18 | 静岡商 | 入団 |
2 | 吉江喜一 | 投手 | 18 | 塚原学園 | 入団 |
3 | ×岡田英雄 | 捕手 | 18 | 福山電波 | 東海大 |
4 | ×林田俊雄 | 内野手 | 18 | 三池工 | 東海大 |
5 | ×山田勝晴 | 内野手 | 24 | 日本楽器 | 入団せず |
6 | 田尻茂敏 | 投手 | 18 | 熊本一工 | 入団 |
7 | ×木村修 | 内野手 | 25 | 日本熱学 | 入団せず |
8 | 武上四郎 | 内野手 | 25 | 河合楽器 | 入団 |
9 | 浅野啓司 | 投手 | 18 | 福山電波 | 入団 |
10 | ×三橋孝一郎 | 外野手 | 18 | 高松商 | 専大 |
11 | ×八塚幸三 | 投手 | 18 | 愛媛大島 | 四国電力 |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 加藤俊夫 | 捕手 | 19 | 日本軽金属 | 入団 |
2 | ×西田暢 | 内野手 | 22 | 早大 | 熊谷組 |
3 | ×後藤和昭 | 内野手 | 22 | 駒大 | 日本軽金属 |
4 | ×近藤徹 | 内野手 | 22 | 法大 | コロムビア |
5 | ×神尾広一 | 内野手 | 18 | 相生 | 青学大 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 松岡功祐 | 内野手 | 24 | サッポロビール | 入団 |
2 | 忍全功 | 内野手 | 17 | 御所工 | 入団 |
3 | 新井昌則 | 内野手 | 18 | 深谷商 | 入団 |
4 | ×臼井保夫 | 投手 | 18 | 伊東 | 駒大 |
5 | ×志水俊明 | 外野手 | 18 | 静岡市 | 富士鉄釜石 |
6 | ▲小野彰 | 内野手 | 21 | 電電東北 | 入団せず |
7 | ▲沼崎剛志 | 外野手 | 20 | 電電北陸 | 入団せず |
8 | ▲山田誠二 | 外野手 | 18 | 勝山 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 山下律夫 | 投手 | 22 | 近大 | 入団 |
2 | 平松政次 | 投手 | 19 | 日本石油 | 入団 |
3 | ▲柳沢一二 | 投手 | 22 | 日大 | 入団せず |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 須山成二 | 捕手 | 18 | 広陵 | 入団 |
2 | 三村敏之 | 内野手 | 18 | 広島商 | 入団 |
3 | ×小野一茂 | 捕手 | 18 | 新居浜東 | 早大 |
4 | ▲古角哲士 | 投手 | 18 | 興譲館 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 西本明和 | 投手 | 18 | 松山商 | 入団 |
2 | ▲矢沢正 | 捕手 | 18 | 中京商 | 入団せず |
3 | 東山親雄 | 捕手 | 22 | 亜大 | 入団 |
4 | ▲佐藤直信 | 内野手 | 18 | 岡山東商 | 入団せず |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 江夏豊 | 投手 | 18 | 大阪学院 | 入団 |
2 | 平山英雄 | 投手 | 18 | 釧路江南 | 入団 |
3 | ×木村昭夫 | 投手 | 18 | 室蘭工 | 富士鉄室蘭 |
4 | ×大竹勇治 | 内野手 | 18 | 東邦 | 日通名古屋 |
5 | 奥田敏輝 | 投手 | 18 | 桜塚 | 入団 |
6 | ×中山孝一 | 投手 | 18 | 千葉商工 | サッポロビール |
7 | ×宮井信雄 | 内野手 | 18 | 郡山 | 松下電器 |
8 | ×石井隆 | 外野手 | 18 | 姫路商 | 富士鉄広畑 |
9 | ×野田英二 | 外野手 | 18 | 静岡商 | 日本軽金属 |
10 | 大原和男 | 投手 | 18 | 浪商 | 入団 |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 西村公一 | 内野手 | 18 | 甲府工 | 入団 |
2 | 大倉英貴 | 内野手 | 22 | 芝浦工大 | 入団 |
3 | ×杉政忠雄 | 内野手 | 18 | 平安 | 関大 |
4 | ×伊藤博昭 | 外野手 | 18 | 平安 | 法大 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 大場隆広 | 投手 | 18 | 別府鶴見ヶ丘 | 入団 |
2 | ▲柴田昌邦 | 投手 | 23 | 西濃運輸 | 入団せず |
3 | ×内野哲朗 | 投手 | 18 | 明善 | 早大 |
4 | ▲榎本典久 | 外野手 | 18 | 荏原 | 入団せず |
5 | ▲辻正孝 | 外野手 | 18 | 修徳 | 入団せず |
6 | ▲大西譲二 | 投手 | 18 | 松山北 | 入団せず |
7 | ▲南山義広 | 投手 | 20 | 東レ愛知 | 入団せず |
8 | ×高井論 | 投手 | 22 | 名商大 | 在学中のため取り消し |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 伊熊博一 | 外野手 | 18 | 中京商 | 入団 |
2 | 伊藤久敏 | 投手 | 22 | 駒大 | 入団 |
3 | 井手峻 | 投手 | 23 | 東大 | 入団 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 山下司 | 内野手 | 18 | 伊野商 | 入団 |
2 | ×荒木清志 | 投手 | 18 | 桜ヶ丘 | 立大 |
3 | ×神部年男 | 投手 | 24 | 富士鉄広畑 | 入団せず |
4 | 真鍋安政 | 内野手 | 18 | 宇部鴻城 | 入団 |
5 | ×中村国昭 | 内野手 | 19 | 日鉱佐賀関 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 槌田誠 | 捕手 | 22 | 立大 | 入団 |
2 | 深沢修一 | 外野手 | 18 | 甲府工 | 入団 |
3 | ▲上垣内誠 | 外野手 | 22 | 東洋大 | 入団せず |
4 | ×三浦健二 | 投手 | 20 | 日本石油 | 入団せず |
5 | ×高畠導宏 | 外野手 | 22 | 中大 | 日鉱日立 |
パ・リーグPACIFIC LEAGUE
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 加藤英治 | 投手 | 18 | PL学園 | 入団 |
2 | ▲高垣義広 | 投手 | 18 | 鳥取西 | 入団せず |
3 | ▲外山博 | 投手 | 18 | 名電工 | 入団せず |
4 | ×勝部敬一 | 内野手 | 18 | 米子東 | 早大 |
5 | ▲伊達義城 | 投手 | 21 | 電電九州 | 入団せず |
6 | ▲中原勝利 | 内野手 | 22 | 電電九州 | 入団せず |
7 | ×高田勇 | 外野手 | 18 | 浪商 | 明大 |
8 | ▲中田勇 | 投手 | 18 | 育英 | 入団せず |
9 | ▲山田恵一 | 内野手 | 18 | 浜田 | 入団せず |
10 | ▲内田平三郎 | 捕手 | 18 | 京都商 | 入団せず |
11 | ▲苅谷精一 | 投手 | 18 | 高知商 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 門野利治 | 投手 | 18 | 平安 | 入団 |
2 | 加藤英夫 | 投手 | 18 | 中京商 | 入団 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 水谷孝 | 投手 | 22 | 三重 | 入団 |
2 | 流敏明 | 投手 | 18 | 小倉商 | 入団 |
3 | 斎藤芳明 | 投手 | 18 | 鹿沼農商 | 入団 |
4 | 保谷俊夫 | 投手 | 18 | 日大一 | 入団 |
5 | ×田代静夫 | 投手 | 18 | 九州工 | 熊谷組 |
6 | ▲斎場巳司 | 捕手 | 18 | 名商大付 | 入団せず |
7 | ▲村上修 | 捕手 | 18 | 日大一 | 入団せず |
8 | ▲清宮高 | 投手 | 18 | 佐原 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 平林二郎 | 内野手 | 18 | 中京商 | 入団 |
2 | ×岩本紘一 | 内野手 | 22 | 亜大 | 日本軽金属 |
3 | ×畑矢敬治 | 捕手 | 18 | 平安 | 京都大丸 |
4 | ×前田正宏 | 投手 | 18 | 報徳学園 | 中大 |
5 | 阪本敏三 | 内野手 | 23 | 河合楽器 | 入団 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 園田喜則 | 内野手 | 18 | 北陽 | 入団 |
2 | 川畑和人 | 投手 | 18 | 鹿児島実 | 入団 |
3 | ×水谷清仁 | 内野手 | 18 | 三重 | 中京大 |
4 | ×井深均 | 投手 | 18 | 三島南 | 中大 |
5 | 五島長登志 | 内野手 | 18 | 東洋大三 | 入団 |
6 | 得津高宏 | 外野手 | 19 | クラレ岡山 | 入団 |
7 | ×小西克善 | 外野手 | 18 | 徳島商 | 明大 |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 八木沢荘六 | 投手 | 22 | 早大 | 入団 |
2 | 岩崎忠善 | 内野手 | 18 | 津久見 | 入団 |
3 | ×山内健治 | 捕手 | 22 | 関学大 | トキコ |
4 | ×仲子隆司 | 投手 | 21 | 日本楽器 | 入団せず |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 桜井憲 | 投手 | 18 | 日大一 | 入団 |
2 | ×島谷金二 | 内野手 | 22 | 四国電力 | 入団せず |
3 | ×久保陽二 | 投手 | 18 | 高松一 | 早大 |
4 | ×加藤秀司 | 内野手 | 18 | PL学園 | 松下電器 |
5 | ×千葉剛 | 投手 | 18 | 東北 | 日鉱日立 |
6 | ×笠原弘道 | 投手 | 24 | 日本鋼管 | 入団せず |
7 | ×尾関洋司 | 投手 | 18 | 岐阜加納 | 中京大 |
8 | ×井上弘昭 | 外野手 | 22 | 電電近畿 | 入団せず |
9 | ×末永幸士 | 投手 | 18 | 東北 | 国士大 |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 高橋善正 | 投手 | 22 | 中大 | 入団 |
2 | 大下剛史 | 内野手 | 22 | 駒大 | 入団 |
3 | ×里見忠士 | 投手 | 22 | 法大 | 河合楽器 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 岡村佳典 | 投手 | 18 | 浜田 | 入団 |
2 | 柳田俊郎 | 外野手 | 18 | 九州学院 | 入団 |
3 | 甲斐和雄 | 内野手 | 18 | 日南 | 入団 |
4 | 村上公康 | 捕手 | 22 | 日本楽器 | 入団 |
5 | ×田中武 | 捕手 | 22 | 住友金属 | 入団せず |
6 | 小野泰敏 | 捕手 | 18 | 中津工 | 入団 |
7 | 大津秀美 | 捕手 | 18 | 大濠 | 入団 |
8 | ×村上利春 | 内野手 | 18 | 早鞆 | 東芝 |
9 | ×玉国光男 | 内野手 | 18 | 宇部商 | 鐘淵化学 |
10 | 内藤久 | 外野手 | 18 | 日川 | 入団 |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 荒武康博 | 捕手 | 18 | 報徳学園 | 入団 |
2 | ×塩沢誠 | 内野手 | 22 | 専大 | 日本楽器 |
3 | ×清水正輝 | 投手 | 22 | 関学大 | 京都大丸 |
4 | ×斎藤正人 | 捕手 | 18 | 秋田 | 秋田相銀 |
第1次(9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 上田卓三 | 投手 | 18 | 三池工 | 入団 |
2 | ×石川義彦 | 内野手 | 23 | 鐘紡 | 入団せず |
3 | 中条博 | 投手 | 18 | 愛知 | 入団 |
4 | ▲古渡千城 | 内野手 | 25 | 協和醗酵 | 入団せず |
5 | 桜井輝秀 | 内野手 | 18 | 洲本実 | 入団 |
6 | ×井上昇 | 投手 | 18 | 九州工 | 熊谷組 |
7 | ▲岩切吉徳 | 投手 | 光製鉄 | 入団せず | |
8 | ×三好行夫 | 内野手 | 18 | 別府鶴見ヶ丘 | 日鉱佐賀関 |
9 | ▲中林義博 | 内野手 | 20 | 日本熱学 | 入団せず |
第2次(11月) | |||||
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
1 | 中村之保 | 内野手 | 22 | 法大 | 入団 |
2 | 山本忠男 | 内野手 | 22 | 竜谷大 | 入団 |
3 | *松室武 | 外野手 | 22 | 竜谷大 | 入団せず |
*松室は指名取り消し |