スコア速報 21Uオーストラリア対21U日本
2014年11月07日19時23分03秒更新
オーストラリア 対 日本
【試合終了】 オーストラリア0勝1敗0分け
◇21Uワールドカップ◇開始12時36分(現地時間)◇台中洲際◇観衆50人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 牧原(左) | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 左2 | 中飛 | …… | 遊安 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | 遊飛 |
(中) | 武田(右) | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ギ失 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三失 | 三振 |
(右) | 鈴木誠(右) | 4 | 2 | 3 | 0 | .750 | 0 | 左安 | 三安 | …… | 四球 | …… | 中3 | …… | 二併 | |
(一) | 近藤(左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .200 | 0 | 左安 | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(左) | 榎本(左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 右安 | …… | 投ゴ | …… | 左安 | 四球 | …… | …… | 四球 |
(三) | 三好(右) | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三ギ | 遊ゴ | …… | …… | 四球 |
(二) | 北條(右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 左2 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 右安 |
(捕) | 高城(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 柴田(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
捕 | 若月(右) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
(指) | 畔上(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 笹川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
打指 | 辻(左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 左安 |
計 | 37 | 9 | 12 | 7 | .324 | 0 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | セイヤーズ(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 三振 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(二) | ユーニス(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左飛 | …… | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(中) | ロッジ(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
(三) | シェパード(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 一邪 | …… | 三振 | 中安 | …… | 三振 | …… | |
(指) | エドモンズ(右) | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | …… | 左3 | …… | 左安 | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | パーキンス(右) | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | 右安 | …… | …… | 三振 | |
(一) | マクドナルド(右) | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 死球 | 遊飛 | …… | …… | 三振 | |
(左) | デール(右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | …… | …… | 一ゴ | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | シルバ(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | レスリー(左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | …… | 三振 | 中2 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ |
計 | 35 | 7 | 8 | 6 | .229 | 0 | 残塁3、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 18 | 69 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14.73 | |
山岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
○ | 横山 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 野村 (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ソーキー (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 26 | 84 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7.71 | |
リー (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
ホランド (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ストリート (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | ファンステーンセル (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18.00 |
- ◇盗塁
- 鈴木誠(1回)
- ◇失策
- ソーキー(1回)
- シェパード(2回)
- シェパード(8回)
- パーキンス(9回)
- ◇走塁死
- 榎本(5回)
- ◇暴投
- 中村(4回)
- ソーキー(5回)
- 山岡(5回)
- ◇試合時間
- 2時間59分
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]