スコア速報 日本対MLB
2014年11月15日20時50分04秒更新
日本 対 MLB
【試合終了】 日本3勝0敗0分け
◇日米野球◇開始18時07分◇東京ドーム◇観衆46084人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | ゾブリスト(両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | |
(二) | カノ(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 死球 | …… | |
走二 | アルテューベ(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(三) | ロンゴリア(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打三 | サンタナ(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ |
(指) | モーノー(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 一ゴ |
(右) | プイグ(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二直 | …… | …… | 捕邪 | …… | 三振 | …… | |
(捕) | ペレス(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | |
捕 | クラツ(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | デューダ(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(中) | ファウラー(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
(遊) | エスコバル(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | |
計 | 27 | 0 | 0 | 0 | .103 | 1 | 残塁4、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 本 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 柳田(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 左飛 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
(二) | 菊池(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | |
(三) | 松田(右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .455 | 1 | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
(左) | 中田(右) | 4 | 2 | 2 | 2 | .250 | 1 | …… | 左2 | 左本 | …… | 三ゴ | …… | …… | 捕邪 | |
(指) | 筒香(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三飛 | 左飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
(遊) | 坂本(右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .300 | 1 | …… | 左本 | 左飛 | …… | …… | 遊併 | …… | …… | |
遊 | 今宮(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(中) | 丸(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | |
(一) | 山田(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 四球 | …… | 三安 | …… | …… | 右飛 | …… | |
(捕) | 嶋(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
計 | 29 | 4 | 6 | 4 | .287 | 3 | 残塁3、併殺0 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ガスリー (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 75 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.20 |
チョート (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ベリボー (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
モラレス (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 則本 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
牧田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
西野 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 坂本1号(2ラン110m=ガスリー)
- 中田1号(2ラン115m=ガスリー)
- ◇盗塁
- 山田(4回)
- ◇失策
- ペレス(4回)
- ◇試合時間
- 2時間35分
- ◇球審
- ウィンタース
- ◇塁審
- 牧田
- レイン
- 佐々木
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]