メインコンテンツ
プロ野球
RSSスコア詳細
2023年11月17日15時25分02秒更新
オーストラリア 対 台湾
【試合終了】 オーストラリア0勝1敗0分け
◇アジアCS◇開始12時00分◇東京ドーム◇観衆3523人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 郭天信 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 右安 | …… | 一邪 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 辛元旭 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | |
左 | 林孝程 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(左右) | 邱智呈 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中飛 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | ギ失 |
(指) | 陳傑憲 | (左) | 5 | 1 | 2 | 2 | .375 | 0 | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 中安 |
(三一) | 劉基鴻 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ |
(右中) | 岳政華 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | 死球 |
(一) | 何恒佑 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打三 | 馬傑森 | (両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
(二) | 林靖凱 | (右) | 4 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 死球 | …… | 遊ゴ | 左本 |
(遊) | 張政禹 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 左飛 | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | 中飛 |
(捕) | 蒋少宏 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
打捕 | 戴培峰 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
計 | 38 | 6 | 9 | 6 | .176 | 1 | 残塁10、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | スペンス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 二直 | …… | …… | 三振 | |
(中) | ホワイトフィールド | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | |
(一) | ウィングローブ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 左飛 |
(捕) | A・ホール | (両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | 二併 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
(三) | キャンベル | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 死球 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(右) | バーク | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打右 | スケプトン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(二) | ウィリアムス | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | スミス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(指) | エドワーズ | (両) | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | ナイト | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
計 | 30 | 0 | 2 | 0 | .141 | 1 | 残塁4、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳克イ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 91 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
林詔恩 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 邱駿威 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハンプトン | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ウィンヤード | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ビーティー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
パーソンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 6 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
シェリフ | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
クラーク | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | マグラス | (左) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 2/3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.70 |
ラバーティー | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 林靖凱1号(満塁115m=マグラス)
- ◇盗塁
- スペンス(1回)
- ◇失策
- ウィングローブ(9回)
- マグラス(10回)
- ◇盗塁死
- 郭天信(1回)
- エドワーズ(3回)
- ◇試合時間
- 3時間11分
- ◇球審
- 文童均
- ◇塁審
- 原
- 金楨国
- 山路