メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月02日21時53分01秒更新
中日 対 巨人
【試合終了】 中日1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時15分◇バンテリンドーム◇観衆36281人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 萩尾 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 中飛 | …… | 中飛 | 左2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
右 | 松原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 門脇 | (左) | 5 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 左安 | …… | 左安 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | |
(中) | 浅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 佐々木 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(一) | 岡本和 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .357 | 1 | 右飛 | …… | …… | 中安 | 三ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(三) | 坂本 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 |
走左 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(捕) | 大城卓 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
(左) | 丸 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .313 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ |
投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .375 | 0 | …… | …… | 中安 | 右犠 | …… | 投ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
(投) | 山崎伊 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | 投ゴ | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
三 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 43 | 3 | 11 | 3 | .248 | 3 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 三好 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | 左邪 | …… | 四球 | …… | …… | 右3 | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
(二) | 田中 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | 中安 | …… | …… | 投ゴ | |
(三) | 高橋周 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .300 | 0 | 遊飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投安 | 一直 | …… | …… | 左安 | |
(一) | 中田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .294 | 2 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | |
(左) | 細川 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .059 | 1 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左本 |
(右) | 上林 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊安 | 三振 | …… | …… | |
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
走 | 尾田 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | カリステ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(遊) | 村松 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .600 | 0 | …… | …… | 左3 | …… | 二飛 | …… | 中犠 | …… | 右飛 | …… | |
(投) | 小笠原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右邪 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 後藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
計 | 38 | 4 | 9 | 4 | .252 | 3 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎伊 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | 99 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | |
H | 船迫 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 中川 | (左) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.60 |
小笠原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 113 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | |
H | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | マルティネス | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 細川1号(ソロ=中川)
- ◇盗塁
- 尾田(7回)
- ◇暴投
- 山崎伊(6回)
- ◇捕逸
- 大城卓(6回)
- ◇試合時間
- 3時間26分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 西本
- 敷田
- 白井