メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月03日18時21分03秒更新
ヤクルト 対 中日
【試合終了】 ヤクルト4勝2敗1分け
◇公式戦◇開始14時00分◇神宮◇観衆29500人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 三直 | …… | 右邪 | …… | 四球 | …… | 敬遠 |
(二) | 田中 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .216 | 0 | 右飛 | …… | 一邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | 遊安 | …… | 中飛 |
(三) | カリステ | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .315 | 2 | 右安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | 三振 | 中飛 | …… | |
投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(一) | 中田 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .289 | 3 | 二飛 | …… | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | 左本 | …… | 三ゴ | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .306 | 7 | …… | 捕邪 | …… | 三安 | …… | …… | 遊安 | 四球 | …… | 三振 | |
(中) | 三好 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 捕併 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
中 | 岡林 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .122 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 一ゴ | …… | 三振 | |
(捕) | 宇佐見 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | …… | 三邪 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | フェリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 石川昂 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
走 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打三 | 福永 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 |
(遊) | 村松 | (左) | 5 | 0 | 5 | 1 | .355 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 左安 |
(投) | メヒア | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 捕ギ | …… | 投ギ |
計 | 41 | 3 | 14 | 2 | .241 | 14 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .274 | 0 | 死球 | 中犠 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(右) | 丸山和 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .426 | 0 | 中飛 | 三振 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .288 | 6 | 中飛 | …… | 遊ゴ | 遊ゴ | …… | 捕邪 | …… | …… | 中飛 | …… | |
(三) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .283 | 7 | 四球 | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .340 | 2 | 左2 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(二) | 山田 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 三振 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | …… | …… | |
走左 | 岩田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | …… | 四球 | 右飛 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .210 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | …… | 中安 |
走 | 増田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | |||||||||||
(投) | 小川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ギ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | エスパーダ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打中 | 塩見 | (右) | 2 | 1 | 1 | 2 | .253 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中本 |
計 | 34 | 5 | 7 | 5 | .255 | 21 | 残塁10、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メヒア | (右) | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 | 76 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | |
橋本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
フェリス | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
斎藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 松山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
● | 勝野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 0/3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 |
小川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 0/3 | 25 | 81 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.77 | |
H | エスパーダ | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
木沢 | (右) | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
H | 石山 | (右) | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
○ | 大西 | (右) | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
- ◇本塁打
- 村上7号(ソロ=メヒア)
- 中田3号(ソロ=木沢)
- 塩見3号(2ラン=勝野)
- ◇けん制死
- 岩田(7回)
- ◇試合時間
- 4時間06分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 津川
- 石山
- 秋村