メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月15日21時25分02秒更新
中日 対 阪神
【試合終了】 中日2勝5敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆32398人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 森下 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .240 | 5 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左2 |
走右 | 植田 | (両) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(二) | 中野 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .266 | 1 | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | …… | 二ゴ |
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .285 | 6 | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 敬遠 | …… | 右安 |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .210 | 3 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 |
(左) | ノイジー | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .255 | 1 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(三) | 渡辺 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 | 1 | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 井上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(投) | 大竹 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
遊 | 小幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
計 | 39 | 1 | 6 | 1 | .226 | 21 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .155 | 0 | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 捕ギ | |
(二) | 田中 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | 中飛 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | |
(左三) | カリステ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 3 | 左安 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .304 | 8 | 二飛 | …… | 四球 | …… | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
走 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(一) | 中田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 3 | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
左 | 三好 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
打 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(三一) | 石川昂 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .317 | 1 | …… | 左2 | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(遊) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 | 1 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三直 | …… | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 加藤匠 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | |
(投) | 小笠原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 福永 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 37 | 0 | 5 | 0 | .242 | 18 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹 | (左) | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 28 | 96 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | |
H | ゲラ | (右) | 0 | 2 | 6 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
○ | 島本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
S | 岩崎 | (左) | 2 | 1 | 6 | 18 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
小笠原 | (左) | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 0/3 | 29 | 97 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |
H | マルティネス | (右) | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 松山 | (右) | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
● | 斎藤 | (左) | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 |
清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁
- 田中(3回)
- 近本(9回)
- ◇試合時間
- 3時間14分
- ◇球審
- 福家
- ◇塁審
- 秋村
- 森口
- 西本