メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月27日21時49分02秒更新
DeNA 対 巨人
【試合終了】 DeNA4勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇横浜◇観衆33238人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .300 | 4 | 投安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | |
(二) | 吉川 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .268 | 2 | 二ゴ | …… | 一ギ | …… | 右2 | …… | …… | 左2 | 中飛 | |
(中) | ヘルナンデス | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .326 | 4 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 中飛 |
(三) | 岡本和 | (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | .262 | 13 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 左本 | …… | 三振 |
(一) | 大城卓 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .204 | 2 | …… | 右本 | …… | 二飛 | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 |
(捕) | 岸田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .270 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 捕邪 |
(左) | 立岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | 0 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .210 | 0 | …… | 三安 | …… | 投併 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
(投) | 井上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 佐々木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 赤星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 萩尾 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
投 | 平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 泉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 39 | 4 | 12 | 3 | .233 | 36 | 残塁8、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
DeNA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 1 | 3 | 1 | .291 | 1 | 左2 | …… | 左本 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 投安 | |
(右) | 度会 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .264 | 3 | 左飛 | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | 遊飛 | |
(一) | オースティン | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .314 | 8 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | |
遊 | 森敬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 牧 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .273 | 8 | 右飛 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | …… | 三振 |
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 2 | 3 | 1 | .279 | 6 | …… | 右安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | 遊ゴ | …… | …… | 左本 |
(左) | 佐野 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .254 | 3 | …… | 二ゴ | …… | 右本 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | |
(捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .308 | 1 | …… | 遊失 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | |
(遊一) | 大和 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .293 | 0 | …… | 三併 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 二併 | …… | |
(投) | 平良 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 京田 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 中川虎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 筒香 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 徳山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
投 | 京山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
計 | 39 | 5 | 12 | 5 | .250 | 41 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | (左) | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 17 | 66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.06 | |
赤星 | (右) | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | 10 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.12 | |
平内 | (右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | |
H | 泉 | (右) | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
H | 高梨 | (左) | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
● | ケラー | (右) | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
平良 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 86 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.32 | |
H | 中川虎 | (右) | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
H | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
ウィック | (右) | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 0/3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.75 | |
H | 徳山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
H | 森原 | (右) | 1 | 2 | 16 | 28 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
○ | 京山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 大城卓2号(ソロ=平良)
- 桑原1号(ソロ=井上)
- 佐野3号(2ラン=井上)
- 岡本和13号(2ラン=ウィック)
- 宮崎6号(ソロ=ケラー)
- ◇失策
- 門脇(2回)
- 桑原(8回)
- 高梨(9回)
- ◇試合時間
- 3時間35分
- ◇球審
- 原
- ◇塁審
- 市川
- 笠原
- 村山