メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月06日22時11分01秒更新
ヤクルト 対 巨人
【試合終了】 ヤクルト6勝7敗0分け
◇公式戦◇開始19時01分◇神宮◇観衆29493人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .306 | 6 | 二ゴ | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中2 | 三振 | |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .263 | 2 | 死球 | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 投ギ | 一ゴ | |
(中) | ヘルナンデス | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .352 | 6 | 三振 | …… | 三振 | 三ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 一邪 |
(三一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .259 | 14 | 左本 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 左安 | …… | 二飛 |
(一) | 大城卓 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .256 | 2 | 右安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | |
走三 | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
(捕) | 岸田 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .272 | 3 | 中安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ |
(左) | 萩尾 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | 2 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 若林楽 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | 三振 | …… | |
(遊) | 泉口 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .214 | 1 | …… | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 遊安 | |
(投) | グリフィン | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 三ギ | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 捕ゴ | |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 37 | 4 | 12 | 4 | .238 | 42 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
(右) | 増田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打 | 宮本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | 6 | 三飛 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(三) | 村上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 15 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | 10 | …… | 遊安 | …… | 左安 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | 3 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一邪 | |
(中) | 赤羽 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
(投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 北村拓 | (右) | 1 | 1 | 1 | 1 | .185 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | …… | |
投 | 嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 西田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 29 | 1 | 4 | 1 | .237 | 54 | 残塁2、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グリフィン | (左) | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 27 | 106 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.47 |
S | 大勢 | (右) | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
● | 高橋 | (左) | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 27 | 109 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.81 |
嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | |
星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 2/3 | 5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
山本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | |
木沢 | (右) | 3 | 1 | 3 | 31 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
- ◇本塁打
- 岡本和14号(2ラン=高橋)
- 北村拓1号(ソロ=グリフィン)
- ヘルナンデス6号(2ラン=星)
- ◇盗塁
- 門脇(7回)
- ◇盗塁死
- オスナ(2回)
- ◇暴投
- 山本(8回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 川口
- 小林
- 長井