メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月03日21時42分01秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人9勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41683人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .277 | 3 | 中飛 | …… | 二安 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 左2 |
(左) | 宮本 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .305 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 遊直 | …… | 左安 |
(二) | 山田 | (右) | 2 | 2 | 0 | 0 | .205 | 8 | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 四球 |
(三一) | 村上 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .235 | 20 | 中本 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 三振 |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .267 | 13 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | |
三 | 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | 1 | |||||||||
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .230 | 0 | …… | 右2 | …… | 右飛 | 一飛 | …… | …… | 左飛 | |
捕 | 西田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |||||||||
(中) | 太田 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | 一直 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
(右) | 増田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 青木 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(投) | 高橋 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 | …… | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 |
計 | 35 | 4 | 8 | 4 | .238 | 66 | 残塁9、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
巨 人 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | 9 | 三振 | 一ゴ | …… | 左飛 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | |
(二) | 吉川 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .277 | 3 | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | 左安 | …… | 投併 | |
(中) | ヘルナンデス | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .294 | 7 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 左本 | 右飛 | …… | …… | |
(左一) | 岡本和 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .261 | 17 | 三ゴ | …… | 左2 | …… | 左本 | 三振 | …… | …… | |
(一) | 大城卓 | (左) | 4 | 2 | 3 | 1 | .267 | 3 | …… | 遊安 | 右安 | …… | 左安 | 左飛 | …… | …… | |
左 | 立岡 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | |||||||||
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .228 | 4 | …… | 左2 | 右飛 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | |
三 | 門脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | |||||||||
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 1 | 3 | 3 | .262 | 4 | …… | 左本 | …… | 中2 | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | |
(遊) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | 四球 | …… | 二飛 | …… | |
(投) | 井上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | 中犠 | …… | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 中山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投安 | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 36 | 8 | 14 | 8 | .238 | 54 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 高橋 | (左) | 3 | 6 | 0 | 13 | 4 0/3 | 22 | 99 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.82 |
星 | (右) | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.72 | |
大西 | (右) | 5 | 1 | 1 | 40 | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
木沢 | (右) | 3 | 2 | 5 | 39 | 0 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
田口 | (左) | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
井上 | (左) | 4 | 4 | 0 | 17 | 4 2/3 | 23 | 97 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.56 | |
○ | 船迫 | (右) | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
高梨 | (左) | 3 | 1 | 0 | 32 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | |
ケラー | (右) | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | |
バルドナード | (左) | 1 | 3 | 9 | 42 | 1 | 6 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.58 |
- ◇本塁打
- 村上20号(2ラン=井上)
- 岸田4号(3ラン=高橋)
- ヘルナンデス7号(2ラン=高橋)
- 岡本和17号(ソロ=高橋)
- ◇試合時間
- 3時間23分
- ◇球審
- 山口
- ◇塁審
- 本田
- 長川
- 石山