メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月18日22時35分01秒更新
巨人 対 DeNA
【12回規定により引き分け】 巨人13勝7敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41933人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .314 | 4 | 三邪 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三安 | 三振 | …… | …… | 三振 |
(二) | 牧 | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .284 | 22 | 一邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 左本 | …… | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 8 | 遊ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 中川颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | ||||||||||||
(一) | オースティン | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .311 | 23 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三併 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .279 | 11 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | 四球 | …… | …… | 二飛 | |
三 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ||||||||||||
(中) | 桑原 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .268 | 4 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊安 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 戸柱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | |
(遊) | 森敬 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .245 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 |
(投) | ジャクソン | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .079 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打左 | 蝦名 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .261 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ |
計 | 42 | 2 | 7 | 2 | .256 | 93 | 残塁8、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .285 | 14 | 右本 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 敬遠 | |
(三) | 坂本 | (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | .234 | 6 | 右飛 | …… | 投ゴ | …… | 三併 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
(二) | 吉川 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .283 | 5 | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 死球 |
走 | 増田大 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | ||||||||||||
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .265 | 24 | 中飛 | …… | 敬遠 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 遊直 | …… | 一ゴ |
(右) | 浅野 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .245 | 3 | …… | 三振 | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ |
(左) | モンテス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1 | …… | 中安 | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
走左 | オコエ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ギ | …… | 三振 | …… | 三振 |
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .236 | 4 | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .240 | 0 | …… | 二安 | …… | 投ゴ | …… | 二安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(投) | グリフィン | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .103 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 大城卓 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 泉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 中山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
走 | 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||||
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 43 | 2 | 8 | 2 | .243 | 76 | 残塁13、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャクソン | (右) | 6 | 7 | 0 | 23 | 5 2/3 | 26 | 94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.12 | |
H | ウィック | (右) | 5 | 1 | 1 | 39 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
ウェンデルケン | (右) | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 2/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.61 | |
H | 伊勢 | (右) | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |
H | 森原 | (右) | 2 | 6 | 25 | 52 | 2 | 8 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
中川颯 | (右) | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.53 | |
グリフィン | (左) | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 22 | 89 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.01 | |
H | ケラー | (右) | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
バルドナード | (左) | 2 | 3 | 9 | 55 | 0 2/3 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | |
船迫 | (右) | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | |
H | 大勢 | (右) | 1 | 2 | 26 | 39 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
H | 泉 | (右) | 2 | 0 | 1 | 34 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
H | 平内 | (右) | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
高梨 | (左) | 4 | 2 | 0 | 47 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
- ◇本塁打
- 丸14号(ソロ=ジャクソン)
- 牧22号(ソロ=グリフィン)
- ◇失策
- 牧(6回)
- ◇試合時間
- 4時間23分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 名幸
- 岩下
- 木内