メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月14日22時03分02秒更新
ロッテ 対 中日
【試合終了】 ロッテ0勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆29260人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | カリステ | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .309 | 5 | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | …… | 敬遠 | |
(指) | 福永 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | ディカーソン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走指 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打指 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
(三) | 高橋周 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .278 | 1 | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 |
走二 | 田中 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | 2 | ||||||||||
(左) | 細川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .298 | 8 | 四球 | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 |
(二三) | 板山 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .393 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三失 | …… | 四球 | …… | 左飛 |
(一) | 中田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .229 | 3 | 二直 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 遊併 | …… | 右2 |
(遊) | 村松 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .258 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左邪 | |
打遊 | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(捕) | 宇佐見 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .274 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
(右) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | |
計 | 38 | 4 | 9 | 4 | .236 | 28 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 5 | 中飛 | …… | 右2 | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(指) | ポランコ | (左) | 5 | 0 | 3 | 1 | .234 | 6 | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 中安 | |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 2 | 左2 | …… | 遊直 | …… | 一ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | |
二 | 小川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | 6 | 右安 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 |
(左) | 角中 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .347 | 1 | 左飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 投ゴ | 中飛 | …… | …… | 中安 |
走 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | ||||||||||
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | …… | 捕ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | |
走中 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | ||||||||||
打 | 荻野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(三) | 上田 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .259 | 0 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 投ギ | …… | 三振 |
(遊) | 友杉 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .256 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三失 | 三振 | …… | |
(中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .293 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | |
捕 | 田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | ||||||||||
計 | 40 | 3 | 11 | 2 | .239 | 25 | 残塁10、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | (右) | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 25 | 88 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.87 | |
清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | |
H | 斎藤 | (左) | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
○ | 松山 | (右) | 1 | 2 | 0 | 29 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
S | マルティネス | (右) | 0 | 2 | 20 | 30 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
種市 | (右) | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 30 | 110 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.61 | |
H | 鈴木 | (左) | 1 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 益田 | (右) | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
● | 坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.46 |
- ◇盗塁
- カリステ(9回)
- 田中(10回)
- ◇失策
- 細川(4回)
- 上田(6回)
- 高橋周(7回)
- ◇盗塁死
- カリステ(5回)
- ◇暴投
- 清水(7回)
- 清水(7回)
- 清水(7回)
- 斎藤(8回)
- ◇捕逸
- 佐藤(6回)
- ◇試合時間
- 3時間51分
- ◇球審
- 川口
- ◇塁審
- 山口
- 牧田
- 木内