メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月23日16時57分02秒更新
中日 対 ロッテ
【9回規定により引き分け】 中日1勝0敗1分け
◇オープン戦◇開始14時00分◇バンテリンドーム◇観衆31962人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 藤岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
二 | 池田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | …… | 右安 | |
二 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | |||||||||
(指) | ソト | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .389 | 2 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 荻野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二飛 | |
(左) | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
左 | 角中 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 中安 | |
走左 | 岡 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | 1 | |||||||||
(右) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 遊併 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
右 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(一三) | 安田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ |
(三) | 中村奨 | (右) | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1 | …… | 中安 | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
三 | 上田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ |
遊 | 友杉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | |||||||||
(遊一) | 茶谷 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .235 | 0 | …… | 二併 | …… | …… | 右安 | …… | 三安 | …… | 中飛 |
(捕) | 田村 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | …… | …… | 二直 | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | |
(中) | 和田 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | |
計 | 32 | 1 | 8 | 1 | .217 | 5 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 三好 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | 三邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
(二) | 村松 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(右) | 細川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 | 3 | 三飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ |
(三一) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .175 | 1 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 |
走 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | |||||||||
(一) | ディカーソン | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
三 | 高橋周 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 一併 |
(左) | カリステ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三失 | …… | |
(捕) | 木下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
捕 | 宇佐見 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
(遊) | ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | |
投 | 勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 涌井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
投 | 土生 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
遊 | 山本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 | |
計 | 29 | 1 | 2 | 0 | .215 | 6 | 残塁4、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 70 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
沢村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
横山 | (右) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
中村稔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
涌井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 77 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | |
土生 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
勝野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
マルティネス | (右) | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
- ◇失策
- 池田(7回)
- 上田(7回)
- ◇暴投
- 種市(5回)
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 古賀
- 梅木
- 山本貴