メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月05日22時38分01秒更新
日本ハム 対 西武
【試合終了】 日本ハム1勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇エスコンフィールド◇観衆25074人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 左安 | …… | 左邪 | …… | |
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 外崎 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .345 | 1 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | …… | 遊直 | |
(指) | アギラー | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | |
(左) | コルデロ | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .240 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中本 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
左 | 岸 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 二直 |
(一) | 佐藤龍 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .417 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊邪 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 右2 |
走一 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(三) | 元山 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 |
(捕) | 古賀 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
(右) | 若林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 捕ギ | …… | 遊飛 | …… | |
計 | 41 | 2 | 6 | 2 | .242 | 3 | 残塁6、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 加藤豪 | (左) | 6 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 投ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 右2 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 |
走 | 中島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(中) | 松本剛 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .304 | 0 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 右安 | …… | …… | 二直 | …… | 敬遠 |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 一直 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 左飛 |
(指) | マルティネス | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .045 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | 中犠 |
(三) | 野村 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .105 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右2 | 三ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(捕) | 田宮 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .529 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | 中飛 | …… | …… | 中安 | |
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .391 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | 死球 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
(二) | 奈良間 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 中犠 | …… | 投ギ | …… | 三振 | |
(左) | スティーブンソン | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二併 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 郡司 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
走左 | 江越 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
打 | レイエス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
左 | 細川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | ||||||||||||
打 | 石井 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
走 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
計 | 43 | 3 | 14 | 2 | .261 | 2 | 残塁11、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 113 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.64 | |
H | 甲斐野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | アブレイユ | (右) | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 本田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
H | 佐藤隼 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 豆田 | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 2/3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
伊藤 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 95 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | |
H | 金村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 田中正 | (右) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
H | 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | 北浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- コルデロ1号(ソロ=伊藤)
- ◇盗塁
- 西川(6回)
- ◇失策
- 若林(7回)
- ◇盗塁死
- 田宮(11回)
- ◇試合時間
- 4時間22分
- ◇球審
- 津川
- ◇塁審
- 石山
- 古賀
- 深谷