メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月23日22時07分01秒更新
楽天 対 日本ハム
【試合終了】 楽天1勝2敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇楽天モバイルパーク◇観衆21892人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .232 | 2 | 右安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
走左 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
捕 | 田宮 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .378 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
(中) | 松本剛 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .233 | 0 | 右飛 | …… | …… | 二飛 | …… | 右安 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一ギ |
(右) | 万波 | (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | .250 | 3 | 二併 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
(一) | マルティネス | (右) | 6 | 0 | 2 | 0 | .186 | 3 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(三) | 清宮 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 中犠 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
二 | 上川畑 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | 左安 |
(指) | レイエス | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .174 | 2 | …… | 四球 | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
走指 | 中島 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | 三振 |
(二) | 石井 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .318 | 1 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
三 | 奈良間 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | 二ゴ | …… | …… | 死球 | …… | …… | |
走左 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(遊) | 水野 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 中安 | …… | 一邪 | …… | 二ゴ | |
計 | 44 | 4 | 13 | 3 | .226 | 11 | 残塁11、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 小深田 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .186 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | 三ギ | …… | 一ギ | …… | 四球 | …… | |
(遊) | 村林 | (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | .244 | 1 | 遊失 | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
(右) | 小郷 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .276 | 0 | 二併 | …… | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊直 | …… | 中飛 | |
(三) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .205 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 右犠 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(一) | 鈴木大 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | …… | 遊飛 | …… | 三飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 一ゴ | |
(指) | 阿部 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ |
(左) | 岡島 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .220 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | |
走左 | 田中和 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(捕) | 石原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | 1 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 茂木 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 | …… | …… | …… | |
捕 | 太田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ギ | …… | |
打 | 島内 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(中) | 辰己 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .301 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 左安 | …… | 敬遠 | …… | |
計 | 38 | 3 | 6 | 3 | .226 | 6 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 | (左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.49 | |
金村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | |
H | 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 北浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | 田中正 | (右) | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
S | 杉浦 | (右) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ポンセ | (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 102 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.13 | |
渡辺翔 | (右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
藤平 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
H | 則本 | (右) | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 宋家豪 | (右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
H | 酒居 | (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 西垣 | (右) | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.68 |
- ◇本塁打
- 茂木1号(ソロ=金村)
- ◇盗塁
- 万波(4回)
- 小深田(4回)
- 石井(6回)
- 五十幡(11回)
- 上川畑(12回)
- ◇失策
- 水野(1回)
- 辰己(4回)
- 渡辺翔(7回)
- 太田(11回)
- ◇盗塁死
- 水野(7回)
- 五十幡(9回)
- ◇暴投
- 藤平(8回)
- 西垣(12回)
- ◇試合時間
- 3時間54分
- ◇球審
- 水口
- ◇塁審
- 須山
- 川口
- 山口