メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月09日21時12分01秒更新
西武 対 日本ハム
【試合終了】 西武4勝5敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆11765人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .336 | 3 | 右飛 | …… | 左安 | …… | 二飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 |
走左 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | 0 | ||||||||||
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .260 | 9 | 三振 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ |
(三一) | 清宮 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .171 | 1 | 右2 | …… | 二直 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中本 |
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 8 | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ |
三 | 奈良間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 0 | ||||||||||
(指) | レイエス | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .220 | 5 | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊直 | |
(中) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | |
(遊) | 上川畑 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .230 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | |
(捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .226 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
打捕 | 田宮 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 |
(二) | 石井 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | …… | 中飛 | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 投ギ |
計 | 35 | 4 | 8 | 4 | .244 | 42 | 残塁6、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .245 | 1 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 捕邪 | …… | |
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .228 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | |
(二) | 外崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 3 | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 遊併 | …… | 二飛 | …… | |
(左) | 岸 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | 5 | 投ゴ | …… | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二直 | |
(三) | 山村 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .242 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | |
(指) | 中村剛 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .193 | 7 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | |
走指 | 山野辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(一) | 野村大 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 一邪 | …… | …… | 二ゴ |
(捕) | 古賀 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .227 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | 一ゴ | …… | …… | |
打 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 松原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .139 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 右安 | …… | 遊直 |
計 | 35 | 1 | 8 | 1 | .205 | 32 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 | (左) | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 1/3 | 24 | 97 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | |
H | 池田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
○ | 杉浦 | (右) | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
S | 田中正 | (右) | 2 | 2 | 12 | 31 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
渡辺 | (右) | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 31 | 105 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.68 | |
H | アブレイユ | (右) | 1 | 4 | 14 | 32 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
● | 松本 | (右) | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.72 |
- ◇本塁打
- 清宮1号(2ラン=松本)
- ◇盗塁
- 山野辺(7回)
- ◇試合時間
- 2時間59分
- ◇球審
- 長川
- ◇塁審
- 牧田
- 秋村
- 本田