メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月26日21時55分02秒更新
日本ハム 対 西武
【12回規定により引き分け】 日本ハム6勝4敗2分け
◇公式戦◇開始18時01分◇エスコンフィールド◇観衆28101人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .252 | 1 | 二安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ |
(指) | 鈴木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | 投ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 山野辺 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .189 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | 右飛 | …… | |
(一) | 野村大 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .188 | 1 | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 左安 | |
走三 | 滝沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | ||||||||||||
(三一) | 山村 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .248 | 2 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ギ | |
(右) | 蛭間 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .264 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | …… | |
走 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
右 | 松原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(二) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .226 | 3 | …… | 二直 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 敬遠 | |
(中) | 西川 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | 遊直 | |
(捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | 捕併 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 岸 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
捕 | 牧野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(左) | 奥村 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 中安 | …… | 遊ゴ |
計 | 42 | 1 | 9 | 1 | .206 | 35 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .314 | 4 | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
遊 | 上川畑 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 13 | 中安 | …… | …… | 三失 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 8 | 遊併 | …… | …… | 二直 | …… | 二飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
左 | 浅間 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
(指) | レイエス | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | 8 | …… | 右飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
走指 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
打指 | 野村 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
走指 | 中島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | ||||||||||||
(二) | 石井 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 3 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | |
打 | マルティネス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .230 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(一) | 清宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .239 | 3 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
(遊三) | 奈良間 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
計 | 41 | 1 | 8 | 0 | .244 | 57 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 | (右) | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 28 | 108 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.30 | |
H | ボー | (右) | 2 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
H | アブレイユ | (右) | 1 | 4 | 16 | 36 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
H | 佐藤隼 | (左) | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
H | 本田 | (右) | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
ヤン | (左) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 1/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
加藤貴 | (左) | 4 | 6 | 0 | 17 | 8 2/3 | 33 | 106 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | |
H | 池田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
H | 田中正 | (右) | 2 | 2 | 15 | 38 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 37 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
宮西 | (左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
- ◇失策
- 山村(4回)
- ◇盗塁死
- 万波(6回)
- 五十幡(7回)
- ◇暴投
- 渡辺(4回)
- ◇試合時間
- 3時間40分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 木内
- 青木
- 敷田