メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月27日22時56分02秒更新
日本ハム 対 楽天
【12回規定により引き分け】 日本ハム10勝5敗2分け
◇公式戦◇開始18時01分◇エスコンフィールド◇観衆26383人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 小深田 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .232 | 1 | 左2 | …… | 左飛 | …… | 一ギ | …… | 左飛 | …… | 捕邪 | …… | 投ゴ | |
(遊) | 村林 | (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | .242 | 5 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 遊飛 |
(中) | 辰己 | (左) | 6 | 1 | 1 | 1 | .289 | 6 | 三振 | …… | …… | 一ゴ | 左飛 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 左飛 |
(指) | 阿部 | (右) | 6 | 1 | 2 | 0 | .256 | 8 | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 投直 | …… | 三振 |
(一三) | 鈴木大 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | 4 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 投ギ | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | |
走 | 武藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
三 | 山田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | ||||||||||||
(三) | 浅村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 10 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走左 | 田中和 | (両) | 1 | 1 | 0 | 0 | .103 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投失 | |
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .256 | 6 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 遊併 | …… | …… | 投ギ | …… | 一安 | |
(捕) | 太田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .203 | 2 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(左一) | 渡辺佳 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .253 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊失 | …… | 二ゴ | |
計 | 42 | 3 | 9 | 2 | .242 | 58 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 6 | 1 | 2 | 1 | .305 | 6 | 中本 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 |
(中) | 松本剛 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .247 | 1 | 左邪 | …… | 左2 | …… | 二飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊失 | …… | 投ゴ |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 11 | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
三 | 奈良間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | ||||||||||||
打一 | マルティネス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 11 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 敬遠 | …… | 四球 |
(一) | 清宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 8 | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 二安 | …… | …… | |
走 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .168 | 0 | ||||||||||||
三 | 石井 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 右2 |
(指) | レイエス | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .272 | 14 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | …… | …… | |
走指 | スティーブンソン | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(二) | 上川畑 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 | 1 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .249 | 16 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 右安 | |
(捕) | 田宮 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | 3 | …… | …… | 遊飛 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 加藤豪 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 伏見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 三ギ | |
(遊) | 水野 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .221 | 5 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 左邪 | …… | 左邪 | 三振 | |
計 | 44 | 3 | 11 | 3 | .248 | 83 | 残塁10、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | (左) | 9 | 4 | 0 | 20 | 7 | 26 | 104 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.26 | |
H | 鈴木翔 | (左) | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
則本 | (右) | 3 | 2 | 26 | 43 | 1 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
H | 藤平 | (右) | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 6 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
H | 渡辺翔 | (右) | 5 | 1 | 0 | 38 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
酒居 | (右) | 2 | 2 | 0 | 41 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | |
金村 | (右) | 6 | 5 | 0 | 25 | 5 1/3 | 24 | 103 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | |
H | 河野 | (左) | 1 | 3 | 0 | 47 | 0 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
H | 生田目 | (右) | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
池田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | |
柳川 | (右) | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.12 | |
H | 宮西 | (左) | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
H | 斎藤 | (右) | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
山本拓 | (右) | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
- ◇本塁打
- 水谷6号(ソロ=早川)
- 辰己6号(ソロ=池田)
- ◇失策
- 水野(9回)
- 村林(10回)
- 斎藤(11回)
- ◇暴投
- 藤平(10回)
- ◇試合時間
- 4時間37分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 芦原
- 小林
- 青木