メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月28日23時15分01秒更新
ロッテ 対 西武
【試合終了】 ロッテ16勝0敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆26664人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長谷川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .157 | 1 | 中安 | 三振 | …… | …… | 三邪 | …… | 死球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 死球 |
(遊) | 源田 | (左) | 6 | 1 | 1 | 1 | .261 | 2 | 右2 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 捕ゴ |
(中) | 西川 | (左) | 6 | 1 | 2 | 2 | .224 | 3 | 右本 | …… | 二ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 二併 |
(三) | 佐藤龍 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .242 | 3 | 右飛 | …… | 二飛 | …… | …… | 中安 | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
走三 | 滝沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | |
(指) | ガルシア | (両) | 5 | 0 | 0 | 0 | .131 | 1 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(二) | 外崎 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .218 | 5 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
(一) | 元山 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .104 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 死球 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
走 | 奥村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | ||||||||||||
捕 | 柘植 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(左) | 蛭間 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .231 | 1 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | …… | 三邪 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | |
(捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .226 | 3 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 山村 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .226 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 |
計 | 42 | 3 | 11 | 3 | .205 | 45 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 高部 | (左) | 6 | 1 | 1 | 0 | .304 | 1 | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .256 | 5 | 右安 | …… | …… | 左飛 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 敬遠 | …… | 右安 |
(指) | ポランコ | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | .238 | 19 | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
(一) | ソト | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .260 | 14 | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | |
一 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .123 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .285 | 3 | …… | 左邪 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(左) | 山口 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .204 | 2 | …… | 遊直 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | |
走左 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0 | ||||||||||||
(三) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 一飛 | …… | 三併 | |
(遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
走遊 | 小川 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .260 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | 三振 |
(右) | 藤原 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .301 | 2 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三直 | …… | 一ギ | …… | 四球 | …… | 左安 |
計 | 40 | 4 | 8 | 2 | .249 | 61 | 残塁8、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田 | (左) | 8 | 8 | 0 | 21 | 7 | 25 | 94 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.80 | |
平良 | (右) | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.86 | |
H | 甲斐野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
H | 佐藤隼 | (左) | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
H | アブレイユ | (右) | 1 | 5 | 21 | 44 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
● | ボー | (右) | 2 | 7 | 0 | 24 | 0 2/3 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 |
唐川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 100 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.67 | |
坂本 | (左) | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | |
菊地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |
H | 益田 | (右) | 1 | 4 | 20 | 36 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
H | 鈴木 | (左) | 2 | 1 | 5 | 42 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
H | 横山 | (右) | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
○ | 国吉 | (右) | 3 | 0 | 1 | 34 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.32 |
- ◇本塁打
- 西川3号(2ラン=唐川)
- ◇暴投
- 平良(8回)
- ボー(12回)
- ◇試合時間
- 4時間21分
- ◇球審
- 山口
- ◇塁審
- 本田
- 長川
- 石山