メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年10月05日21時16分01秒更新
楽天 対 日本ハム
【試合終了】 楽天9勝13敗2分け
◇公式戦◇開始18時00分◇楽天モバイルパーク◇観衆25072人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左右) | 水谷 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .290 | 9 | 右安 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
右左 | 矢沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
(捕) | 田宮 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 3 | 三安 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(三一三) | 清宮 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .299 | 15 | 遊併 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | |
(指) | レイエス | (右) | 2 | 1 | 2 | 1 | .290 | 25 | 中安 | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 五十幡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
(一三一) | 郡司 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | 12 | 二失 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打一 | マルティネス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | 13 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(二) | 上川畑 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .251 | 1 | 左2 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 細川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
(右左中左右) | 万波 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 18 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 遊ゴ |
(遊) | 水野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 7 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
遊 | 奈良間 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕ギ | …… | 三振 |
(中左中) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .237 | 1 | …… | 中安 | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | |
計 | 34 | 3 | 9 | 3 | .245 | 111 | 残塁5、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
楽 天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 中島 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .243 | 1 | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | 7 | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | |
(中) | 辰己 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .292 | 7 | 中安 | …… | 中犠 | …… | …… | 中安 | …… | 三ゴ | |
(三) | 浅村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 14 | 一邪 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
走三 | 入江 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊失 | …… | 遊ゴ | |
(指) | 安田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | 2 | …… | 三ゴ | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 右2 |
走指 | 小深田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 3 | |||||||||
(一) | フランコ | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .219 | 8 | …… | 左安 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
一 | 渡辺佳 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右犠 | …… | …… | 三振 |
(遊) | 村林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | 6 | …… | 三失 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 鈴木大 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(二) | 山田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | |
打 | 伊藤裕 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(捕) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .197 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | |
計 | 32 | 2 | 5 | 2 | .243 | 72 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤貴 | (左) | 10 | 9 | 0 | 27 | 2 | 9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
H | 宮西 | (左) | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.10 |
H | 北山 | (右) | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
○ | 金村 | (右) | 7 | 6 | 0 | 29 | 3 | 11 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
S | 斎藤 | (右) | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
藤井 | (左) | 11 | 5 | 0 | 22 | 7 | 28 | 106 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.93 | |
● | 藤平 | (右) | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
宮森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
- ◇本塁打
- 清宮15号(ソロ=藤平)
- ◇盗塁
- 辰己(1回)
- ◇失策
- 山田(1回)
- 清宮(2回)
- 奈良間(6回)
- ◇盗塁死
- 松本剛(2回)
- ◇試合時間
- 3時間03分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 山口
- 敷田
- 市川