日程
競技 | 2016年9月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
||||||||
開会式 | ◯ | ||||||||||||||||||
アーチェリー | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボッチャ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||||
カヌー | ◯ | ● | |||||||||||||||||
自転車ロード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
自転車トラック | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
馬術 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
5人制サッカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||||||
7人制サッカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||||||
ゴールボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||
柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ボート | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||||||||
セーリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | |||||||||||||
射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
トライアスロン | ● | ● | |||||||||||||||||
卓球 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||||||
シッティングバレーボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||||||
車いすバスケットボール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | |||||||||
車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ウィルチェアーラグビー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||||||||||||||
車いすテニス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
閉会式 |
【注】●はメダル確定日