歴代優勝
回 | 年度 | 優勝チーム | スコア | 準優勝チーム | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 東京蹴球団 | 1-0 | 御影蹴球団 | 東京・日比谷公園グラウンド |
2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | 1-0 | 広島高師 | 東京・豊島師範グラウンド |
3 | 1923 | アストラクラブ | 2-1 | 名古屋蹴球団 | 東京・東京高師グラウンド |
4 | 1924 | 鯉城クラブ | 1-0 | 全御影師範クラブ | 東京・明治神宮競技場 |
5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | 3-0 | 東京帝大学 | 東京・明治神宮競技場 |
6 | 1926 | 中止 | |||
7 | 1927 | 神戸一中クラブ | 2-0 | 鯉城クラブ | 東京・明治神宮競技場 |
8 | 1928 | 早大WMW | 6-1 | 京都帝大学 | 東京・明治神宮競技場 |
9 | 1929 | 関学クラブ | 3-0 | 法政大学 | 東京・明治神宮競技場 |
10 | 1930 | 関学クラブ | 3-0 | 慶応BRB | 西宮市・甲子園南運動場 |
11 | 1931 | 東大LB | 5-1 | 興文中学 | 東京・明治神宮競技場 |
12 | 1932 | 慶応クラブ | 5-1 | 芳野クラブ | 西宮市・甲子園南運動場 |
13 | 1933 | 東大OB | 4-1 | 仙台サッカークラブ | 東京・明治神宮競技場 |
14 | 1934 | 中止 | |||
15 | 1935 | 全京城蹴球団 | 6-1 | 東京文理大学 | 東京・明治神宮競技場 |
16 | 1936 | 慶応BRB | 3-2 | 普成専門 | 東京・陸軍戸山学校グラウンド |
17 | 1937 | 慶大 | 3-0 | 神戸商大学 | 東京・明治神宮競技場 |
18 | 1938 | 早大 | 4-1 | 慶応大学 | 東京・明治神宮競技場 |
19 | 1939 | 慶応BRB | 3-2 | 早稲田大学 | 東京・明治神宮競技場 |
20 | 1940 | 慶応BRB | 1-0 | 早大WMW | 東京・明治神宮競技場 |
21 | 1941 | 中止 | |||
22 | 1942 | 中止 | |||
23 | 1943 | 中止 | |||
24 | 1944 | 中止 | |||
25 | 1945 | 中止 | |||
26 | 1946 | 東大LB | 6-2 | 神経大クラブ | 東京・帝大御殿下球場 |
27 | 1947 | 中止 | |||
28 | 1948 | 中止 | |||
29 | 1949 | 東大LB | 5-2 | 関大クラブ | 東京・早稲田大学東伏見運動場 |
30 | 1950 | 全関学 | 6-1 | 慶応大学 | 刈谷市・刈谷市営球場 |
31 | 1951 | 慶応BRB | 3-2 | 大阪クラブ | 仙台市・宮城野サッカー場 |
32 | 1952 | 全慶応 | 6-2 | 大阪クラブ | 藤枝市・藤枝東高校 |
33 | 1953 | 全関学 | 5(延長)4 | 大阪クラブ | 京都市・西京極グラウンド |
34 | 1954 | 慶応BRB | 5-3 | 東洋工業 | 甲府市・県営球場 |
35 | 1955 | 全関学 | 4-3 | 中大クラブ | 西宮市・西宮球技場 |
36 | 1956 | 慶応BRB | 4-2 | 八幡製鉄 | 大宮市・県営陸上競技場 |
37 | 1957 | 中大クラブ | 2-1 | 東洋工業 | 広島市・国泰寺高校球場 |
38 | 1958 | 関学クラブ | 2-1 | 八幡製鉄 | 藤枝市・藤枝東高校球場 |
39 | 1959 | 関学クラブ | 1-0 | 中央大学 | 東京・小石川サッカー場 |
40 | 1960 | 古河電工 | 4-0 | 慶応BRB | 大阪市・靱サッカー場 |
41 | 1961 | 古河電工 | 3-2 | 中央大学 | 藤枝市・藤枝東高校 |
42 | 1962 | 中大 | 2-1 | 古河電工 | 京都市・西京極競技場 |
43 | 1963 | 早大 | 3-0 | 日立本社 | 神戸市・王子運動場 |
44 | 1964 | 八幡製鉄 | 0(両者優勝)0 | 古河電工 | 神戸市・王子競技場 |
45 | 1965 | 東洋工業 | 3-2 | 八幡製鉄 | 東京・駒沢競技場ほか |
46 | 1966 | 早大 | 3-2 | 東洋工業 | 東京・駒沢競技場ほか |
47 | 1967 | 東洋工業 | 1-0 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか |
48 | 1968 | ヤンマー | 1-0 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか |
49 | 1969 | 東洋工業 | 4-1 | 立教大学 | 東京・国立競技場ほか |
50 | 1970 | ヤンマー | 2-1 | 東洋工業 | 東京・国立競技場ほか |
51 | 1971 | 三菱重工 | 3-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか |
52 | 1972 | 日立製作所 | 2-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか |
53 | 1973 | 三菱重工 | 2-1 | 日立製作所 | 東京・国立競技場ほか |
54 | 1974 | ヤンマー | 2-1 | 永大産業 | 東京・国立競技場ほか |
55 | 1975 | 日立製作所 | 2-0 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか |
56 | 1976 | 古河電工 | 4-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか |
57 | 1977 | フジタ工業 | 4-1 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか |
58 | 1978 | 三菱重工 | 1-0 | 東洋工業 | 東京・国立競技場ほか |
59 | 1979 | フジタ工業 | 2-1 | 三菱重工 | 東京・国立競技場ほか |
60 | 1980 | 三菱重工 | 1-0 | 田辺製薬 | 東京・国立競技場ほか |
61 | 1981 | 日本鋼管 | 2-0 | 読売クラブ | 東京・国立競技場ほか |
62 | 1982 | ヤマハ発動機 | 1-0 | フジタ工業クラブ | 東京・国立競技場ほか |
63 | 1983 | 日産自動車 | 2-0 | ヤンマー | 東京・国立競技場ほか |
64 | 1984 | 読売クラブ | 2-0 | 古河電工 | 東京・国立競技場ほか |
65 | 1985 | 日産自動車 | 2-0 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか |
66 | 1986 | 読売クラブ | 2-1 | 日本鋼管 | 東京・国立競技場ほか |
67 | 1987 | 読売クラブ | 2-0 | マツダSC | 東京・国立競技場ほか |
68 | 1988 | 日産自動車 | 3-1 | フジタ工業 | 東京・国立競技場ほか |
69 | 1989 | 日産自動車 | 3-2 | ヤマハ発動機 | 東京・国立競技場ほか |
70 | 1990 | 松下電器産業 | 0(PK4-3)0 | 日産自動車 | 東京・国立競技場ほか |
71 | 1991 | 日産自動車 | 4-1 | 読売クラブ | 東京・国立競技場ほか |
72 | 1992 | 日産FC横浜M | 2(延長)1 | 読売ヴェルディ | 東京・国立競技場ほか |
73 | 1993 | 横浜F | 6(延長)2 | 鹿島 | 東京・国立競技場ほか |
74 | 1994 | 平塚 | 2-0 | C大阪 | 東京・国立競技場ほか |
75 | 1995 | 名古屋 | 3-0 | 広島 | 東京・国立競技場ほか |
76 | 1996 | V川崎 | 3-0 | 広島 | 東京・国立競技場ほか |
77 | 1997 | 鹿島 | 3-0 | 横浜F | 東京・国立競技場ほか |
78 | 1998 | 横浜F | 2-1 | 清水 | 東京・国立競技場ほか |
79 | 1999 | 名古屋 | 2-0 | 広島 | 東京・国立競技場ほか |
80 | 2000 | 鹿島 | 3-2 | 清水 | 東京・国立競技場ほか |
81 | 2001 | 清水 | 3-2 | C大阪 | 東京・国立競技場ほか |
82 | 2002 | 京都 | 2-1 | 鹿島 | 東京・国立競技場ほか |
83 | 2003 | 磐田 | 1-0 | C大阪 | 東京・国立競技場ほか |
84 | 2004 | 東京V | 2-1 | 磐田 | 東京・国立競技場ほか |
85 | 2005 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 東京・国立競技場ほか |
86 | 2006 | 浦和 | 1-0 | G大阪 | 東京・国立競技場ほか |
87 | 2007 | 鹿島 | 2-0 | 広島 | 東京・国立競技場ほか |
88 | 2008 | G大阪 | 1-0 | 柏 | 東京・国立競技場ほか |
89 | 2009 | G大阪 | 4-1 | 名古屋 | 東京・国立競技場ほか |
- カズ企画参加のトレーニングウエア発売 [28日20:14]
- 【川崎F】みぞれの中、本番モード紅白戦 [28日19:09]
- 仙台手倉森監督が選手の戦う姿勢に苦言 [28日10:28]
- 神戸大久保 “青空ミーティング”でゲキ [28日10:18]
- 磐田FW前田初ゴール&FW山崎2発 [28日10:14]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]