日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. ニュース
  2. 写真ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 得点ランキング
  6. 組み合わせ
  7. 代表校一覧
  8. 歴代優勝校
  9. 会場

大分(大分)

主将写真

校名
大分(7年ぶり7度目)
主将
若林喜史
キャプテンの誓い
「攻撃が得意なチームなので、攻撃的に戦っていきたいと思います。ベスト4を狙って勝ち進みたいです」
背番号 位置 主将 氏名 学年 生年月日 身長 体重 前所属チーム
1 GK   尾倉 知弥 3 1993/09/25 171 62 カティオーラFC
2 DF   道久 拓矢 3 1993/05/04 180 70 明野中
3 MF   水本 崚介 3 1993/06/22 172 63 鶴谷中
4 DF C 若林 喜史 3 1994/03/07 168 65 TOYOFC U-15
5 DF   日名子 康助 3 1993/07/02 180 70 TOYOFC U-15
6 FW   武生 秀人 3 1994/02/27 170 60 滝尾中
7 MF   佐保 昂兵衛 3 1993/12/22 173 65 TOYOFC U-15
8 DF   馬場 勇之介 3 1993/09/04 170 61 FC佐伯 S-play・MINAMI
9 MF   梶谷 充斗 3 1993/12/02 173 65 TOYOFC U-15
10 MF   上野 尊光 3 1993/12/01 170 63 津久見一中
11 FW   小松 立青 3 1993/08/11 177 67 TOYOFC U-15
12 GK   平畠 雄貴 3 1993/11/10 178 68 FC佐伯 S-play・MINAMI
13 FW   岡部 啓生 2 1994/08/18 169 60 TOYOFC U-15
14 DF   李 徳薫 3 1992/12/10 180 69  
15 MF   瀧 羽弥斗 3 1993/10/26 168 60 FC中津JY2002
16 DF   藤田 優人 2 1994/05/02 166 63 大分U-15
17 DF   清家 俊 3 1993/06/20 183 76 FC佐伯 S-play・MINAMI
18 GK   芳川 紘明 2 1994/06/29 176 65 大分U-15
19 MF   川野 翔太朗 3 1993/06/16 160 60 南大分中
20 FW   劉 東佶 3 1992/10/31 176 65  
21 FW   牧 寛貴 2 1995/03/27 174 63 RISE SC
22 DF   簀戸 裕樹 3 1993/04/21 170 58 FC佐伯 S-play・MINAMI
23 FW   藤沢 拓 1 1995/10/26 165 55 ブルーウイングFC
24 DF   牧 利亮 1 1995/08/30 170 65 ブルーウイングFC
25 MF   佐藤 宏樹 2 1995/02/15 173 63 カティオーラFCU-15





日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞