順位 | 国名(★は本戦出場) | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★オーストラリア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | ★クウェート | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | オマーン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | インドネシア | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
試合日 | スコア | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
2009年1月19日 | オマーン | 0 - 0 | インドネシア | マスカット |
2009年3月5日 | オーストラリア | 0 - 1 | クエート | キャンベラ |
2009年1月28日 | クエート | 0 - 1 | オマーン | クウェートシティ |
2009年1月28日 | インドネシア | 0 - 0 | オーストラリア | ジャカルタ |
2009年10月14日 | オーストラリア | 1 - 0 | オマーン | メルボルン |
2009年11月14日 | クエート | 2 - 1 | インドネシア | クウェートシティ |
2009年11月14日 | オマーン | 1 - 2 | オーストラリア | マスカット |
2009年11月18日 | インドネシア | 1 - 1 | クエート | ジャカルタ |
2010年1月6日 | クエート | 2 - 2 | オーストラリア | クウェートシティ |
2010年1月6日 | インドネシア | 1 - 2 | オマーン | ジャカルタ |
2010年3月3日 | オーストラリア | 1 - 0 | インドネシア | シドニー |
2010年3月3日 | オマーン | 0 - 0 | クエート | マスカット |
- アジア杯決勝、ドライバー聴取率13・9% [31日18:34]
- ザック日本!それぞれの戦いの場へ… [31日18:33]
- 豪オジェック監督ミスを悔やむ/アジア杯 [31日08:59]
- ザック監督に異例の長期休暇/アジア杯 [31日08:59]
- 日本に13年コンフェデ杯出場権/アジア杯 [31日08:58]
- アラーの国のフットボール
日本にはあまり入ってこない中東地域のサッカー情報を、バーレーン在住の海島健氏がお伝えします。
- 協会と対立のプロ選手会対話路線へ [28日07:21]
- 勝利給問題に遠藤「全体良くしないと」 [25日20:12]
- 藤田会長が代表ボーナス資料開示に注文 [25日09:16]
- 闘莉王、発表が「ちょっと一方的過ぎる」 [25日09:16]
- アジア初「本田圭佑クライフコート」 [24日18:40]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]