※時刻は現地時間
順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルナスル(サウジアラビア) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | ペルセポリス(イラン) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | アルドゥハイル(カタール) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | イスティクロル(タジキスタン) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月19日(火) | 26:00 | ペルセポリス(イラン) | 0-2 | アルナスル(サウジアラビア) | アザディ |
9月19日(火) | 25:00 | イスティクロル(タジキスタン) | 0-0 | アルドゥハイル(カタール) | リパブリカン |
10月2日(月) | 27:00 | アルナスル(サウジアラビア) | 3-1 | イスティクロル(カタール) | アルアウワル |
10月2日(月) | 27:00 | アルドゥハイル(カタール) | 0-1 | ペルセポリス(イラン) | アブドゥラービンハリファ |
10月24日(火) | 25:00 | アルナスル(カタール) | 4-3 | アルドゥハイル(カタール) | アザディ |
10月24日(火) | 27:00 | ペルセポリス(イラン) | 2-0 | イスティクロル(タジキスタン) | アルアウワル |
11月7日(火) | 23:00 | アルドゥハイル(カタール) | 2-3 | アルナスル(サウジアラビア) | リパブリカン |
11月7日(火) | 27:00 | イスティクロル(タジキスタン) | 1-1 | ペルセポリス(イラン) | アブドゥラービンハリファ |
11月27日(月) | 25:00 | アルナスル(サウジアラビア) | 0-0 | ペルセポリス(イラン) | アブドゥラービンハリファ |
11月27日(月) | 27:00 | アルドゥハイル(カタール) | 2-0 | イスティクロル(タジキスタン) | アルアウワル |
12月5日(火) | 25:00 | ペルセポリス(イラン) | 1-2 | アルドゥハイル(カタール) | アザディ |
12月5日(火) | 25:00 | イスティクロル(タジキスタン) | 1-1 | アルナスル(サウジアラビア) | リパブリカン |
※時刻は現地時間
順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2 | 全北現代(韓国) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | 傑志(香港) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月20日(水) | 19:00 | 全北現代(韓国) | 2-1 | 傑志(香港) | 全州 |
9月20日(水) | 21:00 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 1-2 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | ジャランべサル |
10月4日(水) | 21:00 | 傑志(香港) | 1-2 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 香港 |
10月4日(水) | 21:00 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 3-2 | 全北現代(韓国) | タンマサート |
10月25日(水) | 19:00 | 全北現代(韓国) | 3-0 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 全州 |
10月25日(水) | 21:00 | 傑志(香港) | 1-2 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 香港 |
11月8日(水) | 19:00 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 2-0 | 全北現代(韓国) | タンマサート |
11月8日(水) | 21:00 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 1-1 | 傑志(香港) | ジャランべサル |
11月29日(水) | 19:00 | 傑志(香港) | 1-2 | 全北現代(韓国) | 香港 |
11月29日(水) | 23:00 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 1-0 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | タンマサート |
12月13日(水) | 19:00 | 全北現代(韓国) | 3-2 | バンコク・ユナイテッド(タイ) | 全州 |
12月13日(水) | 19:00 | ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール) | 0-2 | 傑志(香港) | ジャランべサル |
※時刻は現地時間
順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜(日本) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2 | 山東泰山(中国) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | 仁川(韓国) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4 | カヤ(フィリピン) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月19日(火) | 19:00 | 横浜(日本) | 2-4 | 仁川(韓国) | 横浜国 |
9月19日(火) | 21:00 | カヤ(フィリピン) | 1-3 | 山東泰山(中国) | リサール |
10月3日(火) | 19:00 | 仁川(韓国) | 4-0 | カヤ(フィリピン) | 仁川 |
10月3日(火) | 21:00 | 山東泰山(中国) | 0-1 | 横浜(日本) | 済南 |
10月25日(水) | 19:00 | 仁川(韓国) | 0-2 | 山東泰山(韓国) | 仁川 |
10月25日(水) | 19:00 | 横浜(日本) | 3-0 | カヤ(フィリピン) | 横浜国 |
11月7日(火) | 19:00 | 山東泰山(中国) | 3-1 | 仁川(韓国) | 済南 |
11月7日(火) | 21:00 | カヤ(フィリピン) | 1-2 | 横浜(日本) | リサール |
11月28日(火) | 19:00 | 仁川(韓国) | 2-1 | 横浜(日本) | 仁川 |
11月28日(火) | 21:00 | 山東泰山(中国) | 6-1 | カヤ(フィリピン) | 済南 |
12月13日(水) | 17:00 | 横浜(日本) | 3-0 | 山東泰山(中国) | 横浜国 |
12月13日(水) | 17:00 | カヤ(フィリピン) | 1-3 | 仁川(韓国) | リサール |
※時刻は現地時間
順位 | チーム名(国名) | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府(日本) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
2 | メルボルン(オーストラリア) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | 浙江(中国) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
4 | ブリーラム(タイ) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月20日(水) | 19:00 | ブリーラム(タイ) | 4-1 | 浙江(中国) | ブリーラム |
9月20日(水) | 19:00 | メルボルン(オーストラリア) | 0-0 | 甲府(日本) | メルボルン |
10月4日(水) | 19:00 | 浙江(中国) | 1-2 | メルボルン(オーストラリア) | 湖州 |
10月4日(水) | 19:00 | 甲府(日本) | 1-0 | ブリーラム(タイ) | 国立 |
10月25日(水) | 19:00 | 浙江(中国) | 2-0 | 甲府(日本) | 湖州 |
10月25日(水) | 19:00 | ブリーラム(タイ) | 0-2 | メルボルン(オーストラリア) | ブリーラム |
11月8日(水) | 17:00 | メルボルン(オーストラリア) | 0-1 | ブリーラム(タイ) | メルボルン |
11月8日(水) | 19:00 | 甲府(日本) | 4-1 | 浙江(中国) | 国立 |
11月29日(水) | 19:00 | 甲府(日本) | 3-3 | メルボルン(オーストラリア) | 国立 |
11月29日(水) | 21:00 | 浙江(中国) | 3-2 | ブリーラム(タイ) | 湖州 |
12月12日(火) | 18:00 | メルボルン(オーストラリア) | 1-1 | 浙江(中国) | メルボルン |
12月12日(火) | 19:00 | ブリーラム(タイ) | 2-3 | 甲府(日本) | ブリーラム |
- C大阪が非公開試合で快勝 [27日11:01]
- 鹿島青木体幹トレ「キレが出てきた」 [28日07:20]
- G大阪アジア杯優勝ビデオで一丸 [28日10:17]
- 【鹿島】本山「上海には行きません」 [28日18:32]
- 【名古屋】ACLへ出発、三都主が話題に [28日11:46]
- カズ企画参加のトレーニングウエア発売 [28日20:14]
- 【川崎F】みぞれの中、本番モード紅白戦 [28日19:09]
- 仙台手倉森監督が選手の戦う姿勢に苦言 [28日10:28]
- 神戸大久保 “青空ミーティング”でゲキ [28日10:18]
- 磐田FW前田初ゴール&FW山崎2発 [28日10:14]
- ザック日本の守備オプション今野ボランチ (熱血秋田塾) [2月7日]
- 「W杯まで時間が残されていない」 (ザック語録) [2月4日]
- 求められる「常にベスト」 (熱血秋田塾) [1月17日]
- 短時間で信頼 本田の人間力 (熱血秋田塾) [1月14日]
- バロテリ"更生"任せた (熱血秋田塾) [1月8日]