メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第7節現地10月6日15:30 | 試合終了 | マインツ | ||
マインツ | 0 | 0-0 0-0 |
0 | ヘルタ |
詳細スコアへ |
マインツ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 27 | ツェントナー | 先発 |
DF | 3 | カリコル | 先発 |
DF | 16 | ベル | 先発 |
DF | 19 | ニアカテ | 先発 |
DF | 23 | ムウェネ | 先発 |
MF | 5 | ボエティウス | 先発 |
MF | 14 | クンデ | 先発 |
MF | 25 | グバミン | 先発 |
MF | 10 | ⇒マキシム | (88) |
MF | 34 | バク | 先発 |
FW | 9 | マテタ | 先発 |
FW | 28 | ⇒アバス | (82) |
FW | 29 | バーカート | 先発 |
FW | 20 | ⇒ウジャ | (66) |
ベンチ入り | |||
GK | 33 | フート | 控え |
DF | 2 | ドナティ | 控え |
DF | 24 | ブスマン | 控え |
MF | 21 | オニシオ | 控え |
ヘルタ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 22 | ヤースタイン | 先発 |
DF | 4 | レキク | 先発 |
DF | 5 | シュタルク | 先発 |
MF | 28 | ⇒ルステンベルガー | (46) |
DF | 21 | プラッテンハルト | 先発 |
MF | 3 | シェルブレット | 先発 |
MF | 10 | ドゥーダ | 先発 |
MF | 20 | ラザロ | 先発 |
MF | 23 | マイヤー | 先発 |
FW | 8 | カルー | 先発 |
FW | 16 | ディルロソン | 先発 |
FW | 11 | ⇒レッキー | (74) |
FW | 19 | イビセヴィッチ | 先発 |
FW | 27 | ⇒セルケ | (61) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | クラフト | 控え |
DF | 17 | ミッテルシュタット | 控え |
FW | 24 | ダルダイ | 控え |
FW | 32 | ヤストジェムスキー | 控え |
マインツ | 試合経過 | ヘルタ |
---|---|---|
後半1分 | 選手交代、シュタルク(5)がアウト、ルステンベルガー(28)がイン | |
後半16分 | 選手交代、イビセヴィッチ(19)がアウト、セルケ(27)がイン | |
選手交代、バーカート(29)がアウト、ウジャ(20)がイン | 後半21分 | |
後半24分 | 黄シェルブレット(3)が警告を受ける | |
後半29分 | 選手交代、ディルロソン(16)がアウト、レッキー(11)がイン | |
選手交代、マテタ(9)がアウト、アバス(28)がイン | 後半37分 | |
選手交代、グバミン(25)がアウト、マキシム(10)がイン | 後半43分 | |
後半45分 | 黄マイヤー(23)が警告を受ける |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。