メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第10節現地11月3日15:30 | 試合終了 | ゲルゼンキルヘン | ||
シャルケ | 3 | 0-0 3-1 |
1 | ハノーバー |
詳細スコアへ |
シャルケ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 35 | ヌベル | 先発 |
DF | 5 | ナスタシッチ | 先発 |
DF | 26 | サン | 先発 |
MF | 8 | セルダル | 先発 |
FW | 19 | ⇒ブルクシュタラー | (58) |
MF | 10 | ベンタレブ | 先発 |
MF | 13 | ⇒ルディ | (72) |
MF | 17 | スタンブリ | 先発 |
MF | 18 | カリジウリ | 先発 |
MF | 25 | ハリト | 先発 |
MF | 2 | ⇒マッケニー | (89) |
MF | 28 | ショプフ | 先発 |
FW | 7 | ウート | 先発 |
FW | 36 | エンボロ | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 34 | ランガー | 控え |
DF | 29 | ナウド | 控え |
MF | 11 | コノプリャーンカ | 控え |
FW | 22 | スクルツィブスキ | 控え |
ハノーバー | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | チャウナー | 先発 |
DF | 2 | エレツ | 先発 |
DF | 3 | アルボルノズ | 先発 |
DF | 5 | フェリペ | 先発 |
DF | 28 | ⇒ヴィマー | (37) |
DF | 31 | アントン | 先発 |
MF | 4 | コルプ | 先発 |
MF | 8 | ウォレス | 先発 |
MF | 18 | フォッスム | 先発 |
MF | 35 | ⇒ムスリヤ | (73) |
FW | 10 | 原口 | 先発 |
FW | 13 | ベブ | 先発 |
FW | 17 | ウッド | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 30 | ヴァインカウフ | 控え |
DF | 22 | オストルツォレク | 控え |
MF | 6 | バカロジュ | 控え |
FW | 37 | サレンレン・バゼー | 控え |
シャルケ | 試合経過 | ハノーバー |
---|---|---|
黄ナスタシッチ(5)が警告を受ける | 前半35分 | |
前半37分 | 選手交代、フェリペ(5)がアウト、ヴィマー(28)がイン | |
前半48分 | 黄ヴィマー(28)が警告を受ける | |
ゴール!!!ベンタレブ(10)がPKゴールを決める。 | 後半12分 | |
選手交代、セルダル(8)がアウト、ブルクシュタラー(19)がイン | 後半13分 | |
後半20分 | 選手交代、ヴィマー(28)がアウト、ウェイダント(26)がイン | |
後半22分 | 黄ベブ(13)が警告を受ける | |
後半25分 | ゴール!!!ウェイダント(26)がゴールを決める。 | |
ゴール!!!エンボロ(36)がゴールを決める。 | 後半26分 | |
選手交代、ベンタレブ(10)がアウト、ルディ(13)がイン | 後半27分 | |
後半28分 | 選手交代、フォッスム(18)がアウト、ムスリヤ(35)がイン | |
後半34分 | 黄アントン(31)が警告を受ける | |
黄ルディ(13)が警告を受ける | 後半37分 | |
ゴール!!!ウート(7)がゴールを決める。 | 後半40分 | |
選手交代、ハリト(25)がアウト、マッケニー(2)がイン | 後半44分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。