メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第10節現地11月3日18:30 | 試合終了 | ベルリン | ||
ヘルタ | 0 | 0-1 0-2 |
3 | ライプチヒ |
詳細スコアへ |
ヘルタ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 22 | ヤースタイン | 先発 |
DF | 4 | レキク | 先発 |
DF | 5 | シュタルク | 先発 |
DF | 17 | ミッテルシュタット | 先発 |
DF | 21 | プラッテンハルト | 先発 |
FW | 16 | ⇒ディルロソン | (59) |
MF | 10 | ドゥーダ | 先発 |
MF | 20 | ラザロ | 先発 |
MF | 23 | マイヤー | 先発 |
MF | 28 | ルステンベルガー | 先発 |
FW | 8 | カルー | 先発 |
FW | 11 | ⇒レッキー | (67) |
FW | 19 | イビセヴィッチ | 先発 |
FW | 27 | ⇒セルケ | (59) |
ベンチ入り | |||
GK | 1 | クラフト | 控え |
DF | 25 | トルナリガ | 控え |
MF | 6 | ダリダ | 控え |
FW | 24 | ダルダイ | 控え |
ライプチヒ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | グラチ | 先発 |
DF | 3 | サラッキ | 先発 |
DF | 4 | オルバン | 先発 |
DF | 6 | コナテ | 先発 |
DF | 22 | ムキエレ | 先発 |
DF | 16 | ⇒クロスターマン | (46) |
MF | 7 | サビッツァー | 先発 |
MF | 31 | デメ | 先発 |
MF | 44 | カンプル | 先発 |
MF | 27 | ⇒ライマー | (83) |
FW | 11 | ヴェルナー | 先発 |
FW | 9 | ⇒ポールセン | (78) |
FW | 17 | ブルマ | 先発 |
FW | 20 | クーニャ | 先発 |
ベンチ入り | |||
GK | 28 | ムヴォゴ | 控え |
DF | 5 | ウパメカノ | 控え |
DF | 23 | ハルステンベルグ | 控え |
MF | 13 | イルサンケル | 控え |
ヘルタ | 試合経過 | ライプチヒ |
---|---|---|
前半7分 | ゴール!!!ヴェルナー(11)がゴールを決める。 | |
前半22分 | 黄サビッツァー(7)が警告を受ける | |
黄イビセヴィッチ(19)が警告を受ける | 前半38分 | |
後半1分 | 選手交代、ムキエレ(22)がアウト、クロスターマン(16)がイン | |
後半8分 | ゴール!!!ヴェルナー(11)がゴールを決める。 | |
選手交代、イビセヴィッチ(19)がアウト、セルケ(27)がイン | 後半14分 | |
選手交代、プラッテンハルト(21)がアウト、ディルロソン(16)がイン | 後半14分 | |
選手交代、カルー(8)がアウト、レッキー(11)がイン | 後半22分 | |
後半30分 | ゴール!!!クーニャ(20)がゴールを決める。 | |
後半33分 | 選手交代、ヴェルナー(11)がアウト、ポールセン(9)がイン | |
黄レッキー(11)が警告を受ける | 後半33分 | |
後半38分 | 選手交代、カンプル(44)がアウト、ライマー(27)がイン |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。