メインコンテンツ
ブンデスリーガ
スコア詳細
第21節現地2月9日18:30 | 試合終了 | ミュンヘン | ||
Bミュンヘン | 3 | 2-1 1-0 |
1 | シャルケ |
詳細スコアへ |
Bミュンヘン | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 26 | ウルライヒ | 先発 |
DF | 5 | フンメルス | 先発 |
DF | 17 | ボアテング | 先発 |
DF | 27 | アラバ | 先発 |
DF | 32 | キミヒ | 先発 |
MF | 6 | ティアゴ | 先発 |
MF | 11 | ハメス・ロドリゲス | 先発 |
MF | 8 | ⇒マルティネス | (78) |
MF | 18 | ゴレツカ | 先発 |
MF | 29 | コマン | 先発 |
FW | 7 | ⇒リベリー | (68) |
FW | 9 | レヴァンドフスキ | 先発 |
FW | 22 | グナブリー | 先発 |
FW | 19 | ⇒デイビス | (89) |
ベンチ入り | |||
GK | 36 | フリュヒトル | 控え |
DF | 4 | ズーレ | 控え |
DF | 13 | ラフィーニャ | 控え |
MF | 25 | ミュラー | 控え |
シャルケ | |||
---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | |
GK | 1 | フェーマン | 先発 |
DF | 24 | オチプカ | 先発 |
DF | 26 | サン | 先発 |
DF | 27 | ブルマ | 先発 |
MF | 2 | マッケニー | 先発 |
MF | 8 | セルダル | 先発 |
MF | 25 | ⇒ハリト | (54) |
MF | 10 | ベンタレブ | 先発 |
MF | 11 | コノプリャーンカ | 先発 |
MF | 13 | ルディ | 先発 |
MF | 6 | ⇒マスカレル | (33) |
MF | 18 | カリジウリ | 先発 |
FW | 15 | クチュク | 先発 |
FW | 7 | ⇒ウート | (73) |
ベンチ入り | |||
GK | 34 | ランガー | 控え |
DF | 3 | メンディル | 控え |
DF | 5 | ナスタシッチ | 控え |
FW | 14 | マトンド | 控え |
Bミュンヘン | 試合経過 | シャルケ |
---|---|---|
ゴール!!!オウンゴールで得点 | 前半12分 | |
前半25分 | ゴール!!!クチュク(15)がゴールを決める。 | |
ゴール!!!レヴァンドフスキ(9)がゴールを決める。 | 前半27分 | |
前半33分 | 選手交代、ルディ(13)がアウト、マスカレル(6)がイン | |
黄レヴァンドフスキ(9)が警告を受ける | 前半34分 | |
前半45分 | 黄カリジウリ(18)が警告を受ける | |
後半9分 | 選手交代、セルダル(8)がアウト、ハリト(25)がイン | |
ゴール!!!グナブリー(22)がゴールを決める。 | 後半12分 | |
選手交代、コマン(29)がアウト、リベリー(7)がイン | 後半23分 | |
後半28分 | 選手交代、クチュク(15)がアウト、ウート(7)がイン | |
選手交代、ハメス・ロドリゲス(11)がアウト、マルティネス(8)がイン | 後半33分 | |
後半40分 | 黄ブルマ(27)が警告を受ける | |
選手交代、グナブリー(22)がアウト、デイビス(19)がイン | 後半44分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。